網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.540 | -0.070 | -0.813% | 6.31千萬 | 7百萬 | -- | 深股通 # | ||
8.540 | 0.000 | 0.000% | 4.74千萬 | 6百萬 | -- | |||
8.530 | -0.230 | -2.626% | 2.70千萬 | 3百萬 | 25.6928 | |||
8.530 | -0.450 | -5.011% | 1.29億 | 1千萬 | -- | |||
8.510 | -0.070 | -0.816% | 2.44億 | 3千萬 | -- | 深股通 | ||
8.510 | -0.370 | -4.167% | 10.04億 | 1億 | 141.8333 | 深股通 | ||
8.500 | -0.550 | -6.077% | 5.29億 | 6千萬 | 40.4762 | 深股通 # | ||
8.480 | -0.140 | -1.624% | 1.05億 | 1千萬 | 10.4769 | 深股通 | ||
8.480 | -0.130 | -1.510% | 1.41千萬 | 2百萬 | -- | |||
8.470 | +0.080 | +0.954% | 1.11億 | 1千萬 | 24.2 | 深股通 | ||
8.470 | -0.430 | -4.831% | 1.16億 | 1千萬 | -- | |||
8.460 | -0.290 | -3.314% | 2.03億 | 2千萬 | 200 | 深股通 | ||
8.450 | -0.020 | -0.236% | 1.64億 | 2千萬 | 101.6847 | 深股通 | ||
8.450 | -0.120 | -1.400% | 2.74千萬 | 3百萬 | -- | 深股通 # | ||
8.440 | -0.150 | -1.746% | 2.41千萬 | 3百萬 | -- | |||
8.430 | -0.120 | -1.404% | 7.40千萬 | 9百萬 | -- | |||
8.430 | -0.190 | -2.204% | 1.87千萬 | 2百萬 | 25.3839 | |||
8.410 | -0.030 | -0.355% | 5.39千萬 | 6百萬 | 13.5974 | 深股通 | ||
8.410 | -0.210 | -2.436% | 7.53千萬 | 9百萬 | 17.8936 | 深股通 | ||
8.410 | -0.260 | -2.999% | 1.68億 | 2千萬 | -- | 深股通 # |
指數報價即時更新:18/11/2026 16:28
成分股報價即時更新:18/11/2026 16:11
深股通 : 深股通股票
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者