網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.330 | -0.020 | -0.597% | 3.21千萬 | 10百萬 | 25.6154 | 滬股通 | ||
3.330 | -0.050 | -1.479% | 4.00千萬 | 1千萬 | 111 | 滬股通 | ||
3.300 | -0.060 | -1.786% | 3.17千萬 | 10百萬 | -- | |||
3.300 | -0.060 | -1.786% | 3.01千萬 | 9百萬 | 127.4131 | |||
3.290 | +0.300 | +10.033% | 4.93億 | 2億 | -- | 滬股通 | ||
3.290 | -0.010 | -0.303% | 2.28億 | 7千萬 | 16.3438 | 滬股通 | ||
3.290 | -0.060 | -1.791% | 3.38千萬 | 1千萬 | -- | 滬股通 # | ||
3.270 | -0.010 | -0.305% | 4.01億 | 1億 | 25.1926 | 滬股通 | ||
3.270 | 0.000 | 0.000% | 6.39億 | 2億 | 5.6379 | 滬股通 | ||
3.260 | +0.030 | +0.929% | 2.41千萬 | 7百萬 | -- | 滬股通 | ||
3.230 | -0.030 | -0.920% | 8.10千萬 | 2千萬 | 16.0537 | 滬股通 | ||
3.230 | -0.020 | -0.615% | 2.42億 | 8千萬 | 104.1935 | 滬股通 | ||
3.210 | -0.340 | -9.577% | 1.91億 | 6千萬 | -- | 滬股通 | ||
3.210 | -0.050 | -1.534% | 3.02千萬 | 9百萬 | 18.8824 | 滬股通 | ||
3.200 | +0.010 | +0.313% | 1.07億 | 3千萬 | -- | 滬股通 | ||
3.180 | -0.300 | -8.621% | 2.96億 | 9千萬 | -- | 滬股通 | ||
3.160 | -0.040 | -1.250% | 2.38千萬 | 7百萬 | 451.4286 | |||
3.150 | +0.020 | +0.639% | 7.50千萬 | 2千萬 | 28.8991 | 滬股通 | ||
3.140 | -0.210 | -6.269% | 9.04億 | 3億 | 127.1255 | 滬股通 | ||
3.140 | +0.030 | +0.965% | 1.11億 | 4千萬 | 13.0833 | 滬股通 |
指數報價即時更新:18/11/2026 16:30
成分股報價即時更新:18/11/2026 16:30
滬股通 : 滬股通股票
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者