網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.290 | -0.050 | -2.137% | 3.02千萬 | 1千萬 | -- | |||
31.310 | +0.160 | +0.514% | 1.63億 | 5百萬 | 12.938 | 滬股通 | ||
1.800 | -0.040 | -2.174% | 1.17億 | 6千萬 | -- | 滬股通 | ||
5.360 | -0.150 | -2.722% | 6.81千萬 | 1千萬 | -- | 滬股通 | ||
5.230 | -0.580 | -9.983% | 6.95億 | 1億 | -- | 滬股通 | ||
5.240 | +0.060 | +1.158% | 6.18千萬 | 1千萬 | 103.9683 | 滬股通 | ||
38.650 | -0.310 | -0.796% | 1.69億 | 4百萬 | 13.9531 | 滬股通 | ||
14.280 | -0.510 | -3.448% | 11.02億 | 8千萬 | -- | 滬股通 | ||
10.120 | +0.140 | +1.403% | 3.17億 | 3千萬 | -- | 滬股通 | ||
19.680 | +0.090 | +0.459% | 1.52億 | 8百萬 | 10.7248 | 滬股通 | ||
5.410 | -0.150 | -2.698% | 8.60千萬 | 2千萬 | -- | 滬股通 | ||
5.010 | -0.070 | -1.378% | 6.02千萬 | 1千萬 | 17.7786 | 滬股通 | ||
5.580 | +0.050 | +0.904% | 6.20千萬 | 1千萬 | -- | 滬股通 | ||
10.460 | +0.180 | +1.751% | 2.17億 | 2千萬 | 18.6752 | 滬股通 | ||
2.930 | 0.000 | 0.000% | 9.86千萬 | 3千萬 | 45.9248 | 滬股通 | ||
14.900 | -0.530 | -3.435% | 2.55億 | 2千萬 | -- | 滬股通 | ||
35.300 | -1.020 | -2.808% | 2.43億 | 7百萬 | 53.4848 | 滬股通 | ||
16.570 | +0.170 | +1.037% | 2.50億 | 2千萬 | 16.4059 | 滬股通 | ||
8.210 | -0.150 | -1.794% | 2.06億 | 3千萬 | 19.093 | 滬股通 | ||
11.340 | -0.110 | -0.961% | 1.25億 | 1千萬 | 20.8073 | 滬股通 |
指數報價即時更新:17/11/2026 16:30
成分股報價即時更新:17/11/2026 16:30
滬股通 : 滬股通股票
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者