網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.560 | +0.430 | +1.646% | 5.70千萬 | 2百萬 | 27.102 | 滬股通 # | ||
65.220 | -2.120 | -3.148% | 1.34億 | 2百萬 | 63.9412 | 滬股通 # | ||
15.340 | -0.290 | -1.855% | 2.07千萬 | 1百萬 | 23.6 | |||
61.880 | -1.830 | -2.872% | 1.44億 | 2百萬 | 687.5556 | 滬股通 # | ||
13.250 | -0.110 | -0.823% | 2.22億 | 2千萬 | 60.2273 | 滬股通 # | ||
18.970 | +0.630 | +3.435% | 1.34億 | 7百萬 | 174.8387 | 滬股通 # | ||
22.800 | -0.410 | -1.766% | 2.36千萬 | 1百萬 | 175.3846 | |||
14.500 | -0.100 | -0.685% | 8.73千萬 | 6百萬 | 32.0655 | 滬股通 # | ||
26.320 | -0.520 | -1.937% | 4.56千萬 | 2百萬 | -- | 滬股通 # | ||
172.420 | +16.230 | +10.391% | 68.02億 | 4千萬 | 783.7273 | 滬股通 # | ||
41.900 | -1.430 | -3.300% | 4.27千萬 | 1百萬 | 74.8214 | 滬股通 # | ||
53.630 | -0.330 | -0.612% | 7.73億 | 1千萬 | -- | 滬股通 # | ||
14.460 | -0.660 | -4.365% | 6.91千萬 | 5百萬 | -- | 滬股通 # | ||
23.980 | -0.620 | -2.520% | 1.90千萬 | 78萬 | 28.2118 | |||
31.550 | -0.060 | -0.190% | 1.04億 | 3百萬 | 71.7045 | 滬股通 # | ||
29.020 | -0.330 | -1.124% | 1.11億 | 4百萬 | 8.9529 | 滬股通 # | ||
13.310 | -0.350 | -2.562% | 3.89千萬 | 3百萬 | 190.1429 | |||
18.340 | -0.010 | -0.054% | 2.76千萬 | 2百萬 | 23.2152 | 滬股通 # | ||
61.300 | -2.500 | -3.918% | 6.35億 | 1千萬 | 81.3321 | 滬股通 # | ||
60.300 | -0.770 | -1.261% | 2.28億 | 4百萬 | 7.5952 | 滬股通 # |
指數報價即時更新:17/11/2026 16:30
成分股報價即時更新:17/11/2026 16:30
滬股通 : 滬股通股票
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者