網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.580 | +0.550 | +1.962% | 2.80億 | 10百萬 | 15.1377 | 滬股通 | ||
1.950 | 0.000 | 0.000% | 1.92千萬 | 10百萬 | -- | 滬股通 | ||
20.910 | -0.260 | -1.228% | 2.07億 | 10百萬 | 18.1826 | 滬股通 | ||
2.220 | -0.050 | -2.203% | 2.23千萬 | 10百萬 | 222 | 滬股通 | ||
5.100 | +0.020 | +0.394% | 5.05千萬 | 10百萬 | 15 | 滬股通 # | ||
3.490 | +0.030 | +0.867% | 3.49千萬 | 10百萬 | 29.0833 | 滬股通 | ||
11.190 | +0.010 | +0.089% | 1.12億 | 10百萬 | 21.1132 | 滬股通 | ||
8.010 | -0.090 | -1.111% | 7.98千萬 | 10百萬 | 16.8207 | 滬股通 | ||
4.280 | -0.050 | -1.155% | 4.34千萬 | 1千萬 | -- | 滬股通 | ||
13.380 | -0.390 | -2.832% | 1.37億 | 1千萬 | -- | 滬股通 | ||
8.260 | +0.010 | +0.121% | 8.37千萬 | 1千萬 | -- | 滬股通 | ||
9.580 | -0.300 | -3.036% | 9.84千萬 | 1千萬 | -- | 滬股通 | ||
11.620 | -0.270 | -2.271% | 1.18億 | 1千萬 | 38.7333 | 滬股通 | ||
5.140 | -0.050 | -0.963% | 5.22千萬 | 1千萬 | 118.4332 | 滬股通 | ||
6.550 | -0.260 | -3.818% | 6.80千萬 | 1千萬 | 34.4737 | |||
6.410 | 0.000 | 0.000% | 6.54千萬 | 1千萬 | 13.0816 | 滬股通 | ||
10.980 | -0.520 | -4.522% | 1.14億 | 1千萬 | 28.1538 | 滬股通 | ||
6.930 | 0.000 | 0.000% | 7.08千萬 | 1千萬 | 10.1316 | 滬股通 | ||
26.520 | -1.450 | -5.184% | 2.79億 | 1千萬 | 43.4754 | 滬股通 | ||
8.130 | -0.130 | -1.574% | 8.37千萬 | 1千萬 | 16.26 | 滬股通 |
指數報價即時更新:18/11/2026 12:55
成分股報價即時更新:18/11/2026 12:55
滬股通 : 滬股通股票
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者