網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.660 | -0.360 | -0.750% | 20.46億 | 4千萬 | 40.0504 | 滬股通 | ||
48.600 | -1.050 | -2.115% | 13.71億 | 3千萬 | 30.1863 | 滬股通 | ||
50.570 | -0.090 | -0.178% | 12.97億 | 3千萬 | 19.0113 | 滬股通 | ||
50.590 | -1.520 | -2.917% | 13.14億 | 3千萬 | 1686.3333 | 滬股通 | ||
51.240 | -2.920 | -5.391% | 24.71億 | 5千萬 | 39.4154 | 滬股通 | ||
51.790 | -0.020 | -0.039% | 7.05億 | 1千萬 | 29.8777 | 滬股通 | ||
51.880 | +0.230 | +0.445% | 4.55億 | 9百萬 | 4.4609 | 滬股通 | ||
51.980 | +1.480 | +2.931% | 36.83億 | 7千萬 | 59.7471 | 滬股通 | ||
54.650 | 0.000 | 0.000% | 28.75億 | 5千萬 | 7.1159 | 滬股通 | ||
57.750 | +0.550 | +0.962% | 6.54億 | 1千萬 | 16.1765 | 滬股通 | ||
58.610 | -2.730 | -4.451% | 56.00億 | 9千萬 | 42.1655 | 滬股通 | ||
59.860 | -1.460 | -2.381% | 8.80億 | 1千萬 | 33.2556 | 滬股通 # | ||
66.440 | +2.780 | +4.367% | 11.44億 | 2千萬 | 29.3982 | 滬股通 # | ||
67.490 | +0.020 | +0.030% | 6.96億 | 1千萬 | 23.5026 | 滬股通 | ||
69.180 | -0.320 | -0.460% | 9.51億 | 1千萬 | 17.3383 | 滬股通 | ||
74.880 | +0.560 | +0.753% | 10.78億 | 1千萬 | 29.8672 | 滬股通 | ||
80.960 | +1.010 | +1.263% | 23.22億 | 3千萬 | 54.3356 | 滬股通 | ||
87.380 | -1.790 | -2.007% | 3.86億 | 4百萬 | 42.8333 | 滬股通 | ||
88.100 | +1.610 | +1.861% | 17.38億 | 2千萬 | 26.1424 | 滬股通 | ||
91.000 | -0.140 | -0.154% | 2.85億 | 3百萬 | -- | 滬股通 # |
指數報價即時更新:17/11/2026 16:30
成分股報價即時更新:17/11/2026 16:30
滬股通 : 滬股通股票
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者