網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.340 | -0.050 | -0.928% | 1.15億 | 2千萬 | 30.9207 | 深股通 # | ||
11.170 | -0.110 | -0.975% | 5.12千萬 | 5百萬 | 30.8478 | 深股通 | ||
7.170 | -0.020 | -0.278% | 5.05千萬 | 7百萬 | 30.7593 | 深股通 | ||
28.970 | -0.150 | -0.515% | 1.18億 | 4百萬 | 30.1771 | 深股通 | ||
9.660 | -0.010 | -0.103% | 9.70千萬 | 10百萬 | 29.5594 | 深股通 # | ||
13.440 | -0.300 | -2.183% | 1.17億 | 9百萬 | 29.4028 | 深股通 | ||
7.330 | -0.140 | -1.874% | 6.18千萬 | 8百萬 | 29.32 | 深股通 | ||
48.070 | +2.170 | +4.728% | 9.25億 | 2千萬 | 29.311 | 深股通 | ||
10.500 | -0.180 | -1.685% | 7.34千萬 | 7百萬 | 29.1667 | 深股通 | ||
81.650 | +0.300 | +0.369% | 1.04億 | 1百萬 | 29.1638 | 深股通 # | ||
16.020 | -0.470 | -2.850% | 6.83千萬 | 4百萬 | 28.6071 | 深股通 | ||
11.930 | -0.100 | -0.831% | 5.91千萬 | 5百萬 | 28.4048 | 深股通 | ||
8.560 | -0.080 | -0.926% | 5.88千萬 | 7百萬 | 28.0196 | 深股通 | ||
5.890 | -0.040 | -0.675% | 2.72千萬 | 5百萬 | 27.9147 | 深股通 | ||
18.070 | +0.380 | +2.148% | 1.29億 | 7百萬 | 27.8 | 深股通 # | ||
46.820 | -0.200 | -0.425% | 7.10千萬 | 2百萬 | 27.6681 | 深股通 # | ||
6.630 | -0.120 | -1.778% | 4.15千萬 | 6百萬 | 27.625 | 深股通 | ||
25.260 | -0.740 | -2.846% | 3.16億 | 1千萬 | 27.4565 | 深股通 # | ||
15.250 | -0.100 | -0.651% | 4.98千萬 | 3百萬 | 27.3151 | 深股通 # | ||
22.290 | -0.410 | -1.806% | 6.40千萬 | 3百萬 | 27.1829 | 深股通 # |
指數報價即時更新:18/11/2026 14:21
成分股報價即時更新:18/11/2026 14:06
深股通 : 深股通股票
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者