網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.400 | -0.030 | -0.356% | 2.41千萬 | 3百萬 | 32.7358 | 深股通 | ||
14.380 | -0.410 | -2.772% | 12.74億 | 9千萬 | 304.0169 | 深股通 | ||
4.140 | -0.060 | -1.429% | 2.26千萬 | 5百萬 | -- | 深股通 # | ||
14.430 | -0.500 | -3.349% | 1.47億 | 1千萬 | 68.7143 | 深股通 | ||
7.160 | +0.070 | +0.987% | 1.86億 | 3千萬 | 35.8 | 深股通 # | ||
18.690 | -1.220 | -6.128% | 2.16億 | 1千萬 | 23.0229 | 深股通 # | ||
33.000 | -0.800 | -2.367% | 1.51億 | 5百萬 | 89.1892 | 深股通 # | ||
7.000 | +0.010 | +0.143% | 3.79千萬 | 5百萬 | 13.3308 | 深股通 | ||
10.210 | +0.180 | +1.795% | 1.78億 | 2千萬 | 16.7377 | 深股通 | ||
21.040 | -0.330 | -1.544% | 7.78千萬 | 4百萬 | 45.7391 | 深股通 # | ||
12.480 | -0.130 | -1.031% | 9.44千萬 | 7百萬 | 33.7297 | 深股通 # | ||
8.410 | -0.080 | -0.942% | 1.14億 | 1千萬 | 331.1024 | 深股通 # | ||
10.860 | -0.160 | -1.452% | 4.66千萬 | 4百萬 | 5.8156 | 深股通 | ||
47.060 | -5.230 | -10.002% | 12.60億 | 3千萬 | 470.6 | 深股通 | ||
31.180 | -0.230 | -0.732% | 7.09千萬 | 2百萬 | 14.5023 | 深股通 | ||
7.770 | -0.190 | -2.387% | 1.07億 | 1千萬 | 138.0107 | 深股通 # | ||
20.530 | -0.240 | -1.156% | 5.33千萬 | 3百萬 | 37.3273 | 深股通 # | ||
27.650 | +0.300 | +1.097% | 16.48億 | 6千萬 | -- | 深股通 # | ||
20.050 | -0.400 | -1.956% | 8.86千萬 | 4百萬 | 81.1084 | 深股通 | ||
16.880 | -0.210 | -1.229% | 5.14千萬 | 3百萬 | 17.1023 | 深股通 # |
指數報價即時更新:17/11/2026 16:30
成分股報價即時更新:17/11/2026 16:30
深股通 : 深股通股票
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者