網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.150 | -0.800 | -2.428% | 2.57億 | 8百萬 | 62.4879 | 深股通 | ||
32.340 | -0.640 | -1.941% | 1.47億 | 4百萬 | 53.0164 | 深股通 # | ||
32.900 | -0.100 | -0.303% | 5.43千萬 | 2百萬 | 88.9189 | 深股通 # | ||
33.550 | -1.250 | -3.592% | 3.44億 | 10百萬 | 68.4694 | 深股通 # | ||
33.720 | -0.410 | -1.201% | 1.59億 | 5百萬 | -- | 深股通 # | ||
33.970 | -1.720 | -4.819% | 4.01億 | 1千萬 | 61.7636 | 深股通 # | ||
34.050 | +0.680 | +2.038% | 8.00千萬 | 2百萬 | 18.1117 | 深股通 # | ||
34.510 | -1.530 | -4.245% | 1.46億 | 4百萬 | 31.0901 | 深股通 | ||
35.940 | +0.220 | +0.616% | 1.27億 | 4百萬 | 70.4706 | 深股通 | ||
36.660 | -1.050 | -2.784% | 5.33千萬 | 1百萬 | 38.1438 | 深股通 # | ||
36.880 | -1.390 | -3.632% | 1.16億 | 3百萬 | 67.7941 | 深股通 | ||
36.910 | +0.910 | +2.528% | 3.67億 | 10百萬 | 396.8817 | 深股通 # | ||
37.250 | +0.200 | +0.540% | 1.21億 | 3百萬 | 56.4394 | 深股通 | ||
37.460 | -0.890 | -2.321% | 1.07億 | 3百萬 | 110.1765 | 深股通 | ||
38.380 | -0.600 | -1.539% | 1.18億 | 3百萬 | 13.2803 | 深股通 # | ||
38.520 | -0.720 | -1.835% | 4.43千萬 | 1百萬 | 64.2 | 深股通 # | ||
38.970 | +0.110 | +0.283% | 7.15千萬 | 2百萬 | -- | 深股通 # | ||
39.080 | -0.690 | -1.735% | 1.60千萬 | 41萬 | 21.5139 | 深股通 # | ||
39.200 | -1.130 | -2.802% | 1.07億 | 3百萬 | 67.5862 | 深股通 # | ||
39.470 | -0.740 | -1.840% | 1.79千萬 | 45萬 | 18.252 | 深股通 # |
指數報價即時更新:18/11/2026 10:54
成分股報價即時更新:18/11/2026 10:34
深股通 : 深股通股票
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者