網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.170 | 0.000 | 0.000% | 5.70千萬 | 5百萬 | 46.8077 | 深股通 | ||
12.170 | -0.170 | -1.378% | 6.25千萬 | 5百萬 | 11.1651 | 深股通 | ||
12.170 | -0.320 | -2.562% | 4.43千萬 | 4百萬 | 15.9377 | 深股通 # | ||
12.170 | -0.080 | -0.653% | 1.12億 | 9百萬 | -- | 深股通 # | ||
12.200 | -0.050 | -0.408% | 16.61億 | 1億 | 5.8937 | 深股通 | ||
12.200 | -0.070 | -0.570% | 3.54億 | 3千萬 | -- | 深股通 # | ||
12.220 | -0.190 | -1.531% | 2.46億 | 2千萬 | 26 | 深股通 | ||
12.220 | -0.060 | -0.489% | 2.08億 | 2千萬 | 41.8924 | 深股通 | ||
12.220 | -0.230 | -1.847% | 2.03千萬 | 2百萬 | -- | 深股通 # | ||
12.230 | -0.150 | -1.212% | 7.85千萬 | 6百萬 | -- | |||
12.230 | +0.040 | +0.328% | 2.50億 | 2千萬 | -- | 深股通 # | ||
12.240 | -0.160 | -1.290% | 2.20千萬 | 2百萬 | 55.2097 | 深股通 # | ||
12.260 | -0.300 | -2.389% | 6.19千萬 | 5百萬 | -- | |||
12.260 | -0.330 | -2.621% | 3.27億 | 3千萬 | 111.4545 | 深股通 # | ||
12.280 | +0.020 | +0.163% | 2.58千萬 | 2百萬 | 23.6154 | 深股通 # | ||
12.310 | -0.240 | -1.912% | 5.90千萬 | 5百萬 | 10.5214 | 深股通 # | ||
12.340 | +0.140 | +1.148% | 1.01億 | 8百萬 | 24.3777 | 深股通 # | ||
12.350 | -0.300 | -2.372% | 1.07億 | 9百萬 | 47.5 | 深股通 # | ||
12.350 | -0.290 | -2.294% | 2.69千萬 | 2百萬 | 36.2064 | |||
12.370 | -0.040 | -0.322% | 2.99千萬 | 2百萬 | 14.3837 | 深股通 |
指數報價即時更新:18/11/2026 16:30
成分股報價即時更新:18/11/2026 16:30
深股通 : 深股通股票
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者