網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
--
即時
- --
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- --
- 成交金額
- --
- 前收市
- --
- 開市
- --
- 漲停*
- --
- 跌停*
- --
- 買入
- --
- 賣出
- --
- 市盈率
- --
- 流通市值
- --
- 量比*
- --
- 委比*
- --
- 換手率*
- --
- 1個月變動%
- --
- 3個月變動%
- --
- 6個月變動%
- --
- 1年變動%
- --
- 交易貨幣
- --
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 交易計算機(買賣差價 --)
- 手數
- 手
- 每手股數
- --
- 每手入場費
- -- --
- 分時成交*
時間 | 成交量 | 成交價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沒有相關資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 25,380,355 | 8.70% | 23,349,193 | 24,595,634 | 25,431,271 | 29,256,216 |
投資性房地產 | 387,075 | -3.68% | 401,873 | 612,734 | 911,679 | 946,449 |
固定資產 | 156,298,563 | -5.28% | 165,003,156 | 170,512,009 | 176,422,621 | 132,477,672 |
在建工程 | 21,030,010 | 30.00% | 16,176,848 | 23,580,503 | 17,000,052 | 52,053,834 |
無形資產 | 17,695,279 | -4.18% | 18,467,310 | 18,117,467 | 18,419,544 | 16,783,931 |
商譽 | 13,728,430 | 20.32% | 11,409,749 | 11,159,705 | 10,516,742 | 9,161,852 |
其他非流動資產 | 32,642,490 | -7.14% | 35,152,972 | 34,300,421 | 31,858,878 | 23,823,268 |
非流動資產合計 | 267,162,203 | -1.04% | 269,961,102 | 282,878,473 | 280,560,787 | 264,503,222 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 15,338,340 | -49.64% | 30,460,060 | 23,007,773 | 21,924,271 | 35,378,501 |
應收賬款 | 23,964,233 | 8.18% | 22,153,003 | 22,242,153 | 22,003,651 | 14,051,661 |
存貨 | 25,328,163 | 37.87% | 18,370,708 | 17,594,133 | 18,481,755 | 18,001,122 |
其他流動資產 | 37,757,709 | 18.76% | 31,793,441 | 32,529,384 | 39,888,622 | 28,061,726 |
流動資產合計 | 102,388,444 | -0.38% | 102,777,212 | 95,373,443 | 102,298,299 | 95,493,010 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 8,236,278 | 9.05% | 7,552,523 | 8,193,283 | 8,473,582 | 10,215,911 |
應付票據 | 9,912,404 | 53.31% | 6,465,600 | 7,107,842 | 5,610,802 | 6,365,660 |
應付帳款 | 37,758,697 | 17.07% | 32,251,944 | 29,347,615 | 29,402,493 | 26,381,912 |
其他流動負債 | 62,898,430 | 6.14% | 59,261,185 | 66,407,593 | 55,738,272 | 44,577,201 |
流動負債合計 | 118,805,808 | 12.58% | 105,531,252 | 111,056,333 | 99,225,149 | 87,540,684 |
流動資產淨值 | (16,417,364) | 496.12% | (2,754,040) | (15,682,890) | 3,073,150 | 7,952,326 |
資產總額減流動負債 | 250,744,839 | -6.16% | 267,207,062 | 267,195,583 | 283,633,937 | 272,455,548 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 102,759,352 | -11.52% | 116,139,349 | 116,815,131 | 117,662,209 | 118,603,165 |
應付債券 | 11,978,389 | 50.07% | 7,981,874 | 6,488,620 | 9,113,848 | 12,006,851 |
其他非流動負債 | 12,746,320 | 30.83% | 9,742,860 | 11,188,088 | 11,591,907 | 9,706,779 |
非流動負債合計 | 127,484,061 | -4.77% | 133,864,084 | 134,491,839 | 138,367,964 | 140,316,795 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 21,946,416 | 5.51% | 20,800,862 | 18,779,081 | 18,779,081 | 17,071,892 |
儲備項目 | 46,985,131 | 15.64% | 40,631,894 | 34,388,528 | 34,142,785 | 33,606,628 |
股東權益 | 68,931,547 | 12.21% | 61,432,757 | 53,167,609 | 52,921,866 | 50,678,520 |
非控股權益 | 54,329,231 | -24.45% | 71,910,222 | 79,536,135 | 92,344,107 | 81,460,233 |
備註:
即時報價更新時間為 --














