網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沒有相關資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 2,604,315 | 0.61% | 2,588,538 | 2,494,670 | 2,613,092 | 2,869,210 |
投資性房地產 | 333,262 | -1.74% | 339,170 | 317,652 | 356,487 | 438,413 |
固定資產 | 219,414 | 18.16% | 185,695 | 207,903 | 274,114 | 279,427 |
在建工程 | 12,767 | -66.21% | 37,779 | 10,756 | 10,756 | 14,966 |
無形資產 | 96,738 | -4.11% | 100,886 | 80,231 | 58,982 | 90,570 |
商譽 | 51,661 | -4.96% | 54,359 | 79,104 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 3,139,667 | -0.02% | 3,140,290 | 3,223,641 | 4,017,193 | 4,079,501 |
非流動資產合計 | 6,457,823 | 0.17% | 6,446,718 | 6,413,957 | 7,330,623 | 7,772,086 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 526,378 | -41.71% | 902,990 | 543,282 | 403,295 | 520,973 |
應收賬款 | 1,250,099 | -28.59% | 1,750,595 | 2,069,191 | 1,752,821 | 1,841,039 |
存貨 | 478,041 | 25.84% | 379,892 | 308,553 | 357,228 | 229,099 |
其他流動資產 | 7,978,180 | -0.91% | 8,051,492 | 8,891,492 | 9,045,061 | 8,251,592 |
流動資產合計 | 10,232,698 | -7.69% | 11,084,969 | 11,812,518 | 11,558,405 | 10,842,702 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 713,532 | -20.32% | 895,493 | 1,255,918 | 1,202,086 | 1,900,832 |
應付票據 | 80,000 | -82.18% | 448,857 | 120,960 | 75,222 | 74,631 |
應付帳款 | 7,747,095 | -6.09% | 8,249,688 | 8,669,343 | 8,063,206 | 6,826,377 |
其他流動負債 | 7,661,594 | 11.49% | 6,872,108 | 5,163,316 | 4,920,997 | 4,162,730 |
流動負債合計 | 16,202,221 | -1.60% | 16,466,146 | 15,209,537 | 14,261,510 | 12,964,571 |
流動資產淨值 | (5,969,523) | 10.93% | (5,381,178) | (3,397,019) | (2,703,105) | (2,121,869) |
資產總額減流動負債 | 488,301 | -54.17% | 1,065,540 | 3,016,938 | 4,627,518 | 5,650,218 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 215,000 | 51,000 | 100,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 500,971 | 502,024 | 499,150 |
其他非流動負債 | 380,751 | -17.84% | 463,451 | 455,063 | 583,250 | 634,176 |
非流動負債合計 | 380,751 | -17.84% | 463,451 | 1,171,035 | 1,136,274 | 1,233,325 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,802,405 | 0.00% | 1,802,405 | 1,812,816 | 1,812,816 | 1,812,816 |
儲備項目 | (1,873,567) | 35.62% | (1,381,501) | (154,397) | 1,474,578 | 2,384,778 |
股東權益 | (71,162) | -116.91% | 420,904 | 1,658,420 | 3,287,394 | 4,197,594 |
非控股權益 | 178,711 | -1.37% | 181,185 | 187,483 | 203,850 | 219,298 |
備註:
即時報價更新時間為 --