網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沒有相關資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 117,802 | 175.72% | 42,725 | 13,848 | 10,054 | 4,131 |
投資性房地產 | 29,636 | 2.16% | 29,008 | 29,327 | 38,821 | 20,880 |
固定資產 | 763,135 | -6.26% | 814,076 | 685,242 | 697,358 | 751,412 |
在建工程 | 424,826 | 13.55% | 374,139 | 376,152 | 218,672 | 92,314 |
無形資產 | 252,246 | 21.90% | 206,928 | 213,331 | 215,981 | 196,458 |
商譽 | 26,053 | 0.00% | 26,053 | 26,053 | 26,053 | 26,053 |
其他非流動資產 | 257,039 | -6.81% | 275,813 | 240,874 | 256,776 | 289,478 |
非流動資產合計 | 1,870,738 | 5.77% | 1,768,743 | 1,584,828 | 1,463,717 | 1,380,727 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 2,695,123 | 4.03% | 2,590,752 | 2,262,371 | 2,249,360 | 1,345,405 |
應收賬款 | 875,986 | 16.55% | 751,628 | 746,091 | 621,954 | 448,241 |
存貨 | 1,276,066 | 12.20% | 1,137,328 | 1,155,143 | 1,100,064 | 962,717 |
其他流動資產 | 449,406 | 29.21% | 347,819 | 336,709 | 259,949 | 434,039 |
流動資產合計 | 5,296,582 | 9.72% | 4,827,527 | 4,500,313 | 4,231,326 | 3,190,403 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 42,581 | 6.35% | 40,037 | 37,040 | 43,053 | 27,836 |
應付票據 | 214,640 | 123.65% | 95,973 | 136,989 | 223,163 | 217,474 |
應付帳款 | 369,971 | -7.11% | 398,276 | 305,950 | 322,496 | 289,208 |
其他流動負債 | 1,005,692 | -2.44% | 1,030,846 | 1,102,453 | 1,124,662 | 1,174,144 |
流動負債合計 | 1,632,884 | 4.33% | 1,565,132 | 1,582,432 | 1,713,374 | 1,708,664 |
流動資產淨值 | 3,663,698 | 12.30% | 3,262,395 | 2,917,881 | 2,517,952 | 1,481,739 |
資產總額減流動負債 | 5,534,436 | 10.00% | 5,031,138 | 4,502,709 | 3,981,669 | 2,862,466 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -100.00% | 8,750 | 9,250 | 0 | 0 |
應付債券 | 478,951 | 5.30% | 454,831 | 419,994 | 386,983 | 0 |
其他非流動負債 | 164,827 | 3.05% | 159,947 | 146,639 | 138,857 | 125,879 |
非流動負債合計 | 643,778 | 3.25% | 623,528 | 575,884 | 525,840 | 125,879 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 509,141 | 0.29% | 507,666 | 507,342 | 505,011 | 335,098 |
儲備項目 | 4,381,791 | 12.88% | 3,881,983 | 3,407,305 | 2,932,092 | 2,387,242 |
股東權益 | 4,890,932 | 11.42% | 4,389,649 | 3,914,647 | 3,437,104 | 2,722,340 |
非控股權益 | (274) | -101.53% | 17,961 | 12,178 | 18,726 | 14,248 |
備註:
即時報價更新時間為 --