網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:27 | 200 | 17.750 |
15:08 | 600 | 17.750 |
15:00 | 71K | 17.750 |
14:56 | 900 | 17.760 |
14:56 | 700 | 17.760 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 3,506,927 | 630.46% | 480,096 | 165,856 | 155,221 | 146,625 |
投資性房地產 | 392,294 | -3.87% | 408,107 | 325,236 | 296,972 | 352,289 |
固定資產 | 1,648,975 | -8.52% | 1,802,649 | 1,135,851 | 1,078,333 | 953,674 |
在建工程 | 343,443 | -9.29% | 378,601 | 263,603 | 128,223 | 260,281 |
無形資產 | 20,028,973 | 2.17% | 19,604,236 | 19,116,378 | 15,026,839 | 13,451,941 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 2,312,132 | 5.88% | 2,183,650 | 854,566 | 785,962 | 924,599 |
非流動資產合計 | 28,232,745 | 13.58% | 24,857,339 | 21,861,490 | 17,471,549 | 16,089,409 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 3,479,120 | -35.24% | 5,372,234 | 4,820,590 | 3,947,533 | 4,731,499 |
應收賬款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨 | 3,833 | -14.58% | 4,487 | 4,437 | 4,458 | 4,706 |
其他流動資產 | 173,607 | -0.39% | 174,283 | 813,268 | 315,202 | 477,754 |
流動資產合計 | 3,656,560 | -34.13% | 5,551,004 | 5,638,295 | 4,267,194 | 5,213,959 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 123,083 | 0.00% | 123,083 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 1,393,203 | 41.81% | 982,446 | 872,914 | 631,685 | 605,444 |
其他流動負債 | 1,288,314 | -31.97% | 1,893,694 | 659,112 | 828,846 | 772,757 |
流動負債合計 | 2,804,599 | -6.49% | 2,999,222 | 1,532,027 | 1,460,530 | 1,378,200 |
流動資產淨值 | 851,960 | -66.61% | 2,551,782 | 4,106,269 | 2,806,663 | 3,835,759 |
資產總額減流動負債 | 29,084,705 | 6.11% | 27,409,121 | 25,967,759 | 20,278,213 | 19,925,168 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 10,095,433 | 4.98% | 9,616,546 | 6,382,091 | 5,959,722 | 6,201,986 |
應付債券 | 4,298,401 | 22.88% | 3,497,953 | 1,498,802 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 78,459 | -12.39% | 89,550 | 183,711 | 203,607 | 218,620 |
非流動負債合計 | 14,472,293 | 9.60% | 13,204,050 | 8,064,603 | 6,163,328 | 6,420,606 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,708,592 | 0.00% | 1,708,592 | 1,658,610 | 1,658,610 | 1,658,610 |
儲備項目 | 11,629,686 | 4.83% | 11,093,738 | 14,718,350 | 10,998,302 | 10,266,202 |
股東權益 | 13,338,278 | 4.19% | 12,802,330 | 16,376,960 | 12,656,912 | 11,924,812 |
非控股權益 | 1,274,134 | -9.17% | 1,402,741 | 1,526,196 | 1,457,973 | 1,579,750 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30