網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:25 | 200 | 20.320 |
15:21 | 200 | 20.320 |
15:19 | 100 | 20.320 |
15:14 | 100 | 20.320 |
15:08 | 1.4K | 20.320 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 776,036 | -35.72% | 1,207,269 | 1,074,116 | 1,085,614 | 1,070,118 |
投資性房地產 | 1,406,348 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 8,095,845 | -19.24% | 10,025,139 | 9,321,535 | 8,592,190 | 5,265,160 |
在建工程 | 1,066,827 | 49.21% | 714,987 | 1,267,849 | 1,833,884 | 2,767,791 |
無形資產 | 1,884,965 | -6.13% | 2,007,967 | 1,959,075 | 1,914,828 | 1,950,134 |
商譽 | 355,673 | 0.00% | 355,673 | 729,149 | 948,222 | 974,094 |
其他非流動資產 | 1,906,011 | -3.50% | 1,975,229 | 2,298,225 | 2,194,529 | 4,567,815 |
非流動資產合計 | 15,491,704 | -4.88% | 16,286,264 | 16,649,949 | 16,569,267 | 16,595,112 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 4,749,346 | 14.64% | 4,142,885 | 3,915,044 | 4,104,913 | 5,176,227 |
應收賬款 | 10,424,101 | 10.94% | 9,395,758 | 9,198,218 | 8,113,796 | 7,527,599 |
存貨 | 3,645,017 | 9.30% | 3,334,860 | 3,566,398 | 3,618,945 | 3,420,686 |
其他流動資產 | 3,409,387 | -4.91% | 3,585,355 | 3,178,716 | 3,797,377 | 3,303,397 |
流動資產合計 | 22,227,851 | 8.65% | 20,458,858 | 19,858,375 | 19,635,031 | 19,427,910 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 4,793,596 | -20.73% | 6,046,941 | 7,149,572 | 6,712,997 | 6,588,807 |
應付票據 | 242,909 | -7.89% | 263,703 | 282,135 | 495,241 | 635,432 |
應付帳款 | 2,719,921 | 1.96% | 2,667,540 | 2,801,799 | 2,717,491 | 2,813,587 |
其他流動負債 | 2,956,891 | 35.58% | 2,180,999 | 3,106,471 | 3,300,137 | 5,104,918 |
流動負債合計 | 10,713,317 | -4.00% | 11,159,183 | 13,339,976 | 13,225,866 | 15,142,744 |
流動資產淨值 | 11,514,534 | 23.82% | 9,299,675 | 6,518,399 | 6,409,164 | 4,285,166 |
資產總額減流動負債 | 27,006,238 | 5.55% | 25,585,939 | 23,168,348 | 22,978,431 | 20,880,278 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 2,239,061 | -7.77% | 2,427,678 | 1,191,687 | 1,665,510 | 1,853,414 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 1,099,948 | -4.53% | 1,152,166 | 1,283,601 | 1,214,309 | 1,084,581 |
非流動負債合計 | 3,339,010 | -6.73% | 3,579,844 | 2,475,289 | 2,879,819 | 2,937,995 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,632,226 | 0.00% | 1,632,226 | 1,632,226 | 1,632,361 | 1,632,716 |
儲備項目 | 18,740,424 | 8.44% | 17,281,088 | 15,991,593 | 15,411,239 | 13,404,278 |
股東權益 | 20,372,650 | 7.72% | 18,913,314 | 17,623,819 | 17,043,600 | 15,036,993 |
非控股權益 | 3,294,578 | 6.52% | 3,092,781 | 3,069,240 | 3,055,012 | 2,905,290 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30