網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
10:32 | 900 | 3.520 |
10:32 | 700 | 3.510 |
10:32 | 400 | 3.510 |
10:32 | 300 | 3.520 |
10:31 | 100 | 3.510 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 6,207,800 | 1.40% | 6,122,288 | 5,764,305 | 5,688,746 | 4,874,610 |
投資性房地產 | 10,122,684 | -0.98% | 10,223,029 | 7,606,542 | 5,364,359 | 5,928,307 |
固定資產 | 1,035,269 | -4.38% | 1,082,691 | 1,119,374 | 661,878 | 233,965 |
在建工程 | 14,824 | 64.27% | 9,024 | 0 | 1,562 | 0 |
無形資產 | 436,044 | -8.87% | 478,510 | 565,211 | 441,216 | 415,182 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 3,612,631 | -4.54% | 3,784,471 | 4,261,665 | 4,083,129 | 3,476,120 |
非流動資產合計 | 21,429,251 | -1.25% | 21,700,013 | 19,317,096 | 16,240,892 | 14,928,184 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 5,610,602 | -32.25% | 8,281,036 | 8,700,352 | 6,556,986 | 3,305,433 |
應收賬款 | 1,776,165 | -19.74% | 2,212,905 | 1,068,781 | 1,253,313 | 1,987,596 |
存貨 | 49,748,091 | 6.46% | 46,729,546 | 44,569,663 | 49,511,870 | 48,834,645 |
其他流動資產 | 2,613,805 | 1.45% | 2,576,546 | 11,013,550 | 4,384,499 | 2,274,938 |
流動資產合計 | 59,748,663 | -0.09% | 59,800,033 | 65,352,346 | 61,706,668 | 56,402,612 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 3,856,117 | 2.64% | 3,756,857 | 3,955,248 | 1,451,754 | 2,773,151 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 4,955,282 | -13.93% | 5,757,055 | 5,134,302 | 4,909,783 | 5,303,564 |
其他流動負債 | 18,521,135 | 2.97% | 17,987,783 | 22,144,814 | 14,761,000 | 5,909,440 |
流動負債合計 | 27,332,535 | -0.62% | 27,501,696 | 31,234,364 | 21,122,538 | 13,986,155 |
流動資產淨值 | 32,416,129 | 0.36% | 32,298,337 | 34,117,982 | 40,584,130 | 42,416,457 |
資產總額減流動負債 | 53,845,380 | -0.28% | 53,998,350 | 53,435,078 | 56,825,021 | 57,344,641 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 18,559,251 | -24.65% | 24,630,516 | 22,235,451 | 25,508,682 | 25,898,758 |
應付債券 | 12,662,129 | 99.18% | 6,357,097 | 8,476,059 | 8,713,683 | 8,710,124 |
其他非流動負債 | 1,070,990 | -4.76% | 1,124,546 | 968,042 | 1,010,193 | 1,154,370 |
非流動負債合計 | 32,292,370 | 0.56% | 32,112,159 | 31,679,552 | 35,232,559 | 35,763,252 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 2,491,801 | -0.51% | 2,504,501 | 2,529,576 | 2,529,576 | 2,529,576 |
儲備項目 | 18,216,187 | -1.70% | 18,531,270 | 18,371,971 | 18,273,345 | 18,166,445 |
股東權益 | 20,707,988 | -1.56% | 21,035,770 | 20,901,547 | 20,802,920 | 20,696,021 |
非控股權益 | 845,022 | -0.63% | 850,421 | 853,979 | 789,542 | 885,368 |
備註:
即時報價更新時間為 18/11/2026 10:33