網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
11:29 | 200 | 9.950 |
11:29 | 6K | 9.940 |
11:29 | 1.3K | 9.940 |
11:29 | 200 | 9.940 |
11:29 | 500 | 9.950 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 64,057 | 26.01% | 50,834 | 68,382 | 64,794 | 68,505 |
投資性房地產 | 65,615 | -2.83% | 67,526 | 62,543 | 64,818 | 0 |
固定資產 | 2,025,576 | -4.64% | 2,124,117 | 1,827,296 | 1,478,767 | 1,516,556 |
在建工程 | 687,621 | 38.69% | 495,782 | 285,534 | 326,966 | 219,844 |
無形資產 | 254,453 | 31.93% | 192,866 | 187,194 | 183,432 | 123,109 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 158,566 | 18.61% | 133,689 | 285,323 | 165,941 | 175,043 |
非流動資產合計 | 3,255,889 | 6.23% | 3,064,814 | 2,716,272 | 2,284,719 | 2,103,058 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 309,724 | -3.91% | 322,321 | 215,695 | 151,554 | 220,208 |
應收賬款 | 382,938 | -6.75% | 410,667 | 469,527 | 390,032 | 328,501 |
存貨 | 513,012 | 11.43% | 460,391 | 339,603 | 326,753 | 330,251 |
其他流動資產 | 546,837 | 26.15% | 433,480 | 347,597 | 279,499 | 263,304 |
流動資產合計 | 1,752,511 | 7.72% | 1,626,860 | 1,372,422 | 1,147,838 | 1,142,265 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 661,605 | 32.55% | 499,128 | 523,131 | 523,572 | 388,227 |
應付票據 | 431,448 | -19.08% | 533,201 | 409,031 | 189,528 | 178,465 |
應付帳款 | 234,753 | -24.22% | 309,762 | 240,899 | 135,060 | 117,950 |
其他流動負債 | 256,958 | 26.86% | 202,560 | 174,281 | 125,680 | 36,610 |
流動負債合計 | 1,584,763 | 2.60% | 1,544,651 | 1,347,342 | 973,839 | 721,251 |
流動資產淨值 | 167,748 | 104.05% | 82,209 | 25,080 | 173,999 | 421,015 |
資產總額減流動負債 | 3,423,637 | 8.79% | 3,147,023 | 2,741,352 | 2,458,718 | 2,524,073 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 473,293 | 23.41% | 383,510 | 231,233 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 141,310 | 33.26% | 106,038 | 117,319 | 140,966 | 142,737 |
非流動負債合計 | 614,603 | 25.54% | 489,548 | 348,553 | 140,966 | 142,737 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 645,651 | 0.00% | 645,651 | 646,209 | 646,209 | 646,209 |
儲備項目 | 2,163,383 | 7.53% | 2,011,824 | 1,746,591 | 1,671,543 | 1,735,127 |
股東權益 | 2,809,034 | 5.70% | 2,657,475 | 2,392,799 | 2,317,752 | 2,381,336 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註:
即時報價更新時間為 18/11/2026 12:49