網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:07 | 2.118K | 33.000 |
15:06 | 300 | 33.000 |
15:05 | 1K | 33.000 |
15:00 | 113.442K | 33.000 |
14:56 | 4.63K | 33.000 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 221,412 | 29.61% | 170,831 | 224,329 | 217,402 | 108,618 |
投資性房地產 | 96,770 | -2.69% | 99,447 | 106,512 | 110,202 | 113,892 |
固定資產 | 9,471,258 | 77.25% | 5,343,436 | 5,749,329 | 3,331,015 | 3,322,153 |
在建工程 | 21,488,504 | 48.70% | 14,450,612 | 4,228,492 | 3,917,235 | 2,134,330 |
無形資產 | 617,873 | 1.17% | 610,733 | 556,783 | 192,753 | 200,711 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 2,856,336 | -40.02% | 4,762,155 | 420,549 | 637,841 | 528,286 |
非流動資產合計 | 34,752,153 | 36.62% | 25,437,213 | 11,285,994 | 8,406,448 | 6,407,990 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 2,518,987 | -27.81% | 3,489,325 | 9,409,286 | 5,315,565 | 9,028,929 |
應收賬款 | 1,346,315 | -1.55% | 1,367,539 | 1,318,714 | 1,161,451 | 621,456 |
存貨 | 1,295,395 | 50.21% | 862,362 | 881,031 | 848,465 | 981,351 |
其他流動資產 | 9,301,731 | 56.74% | 5,934,432 | 1,165,172 | 2,752,502 | 784,928 |
流動資產合計 | 14,462,428 | 24.10% | 11,653,659 | 12,774,203 | 10,077,983 | 11,416,664 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,650,806 | 1,176.61% | 129,312 | 52,228 | 42,483 | 73,721 |
應付票據 | 533,834 | 225.37% | 164,069 | 181,835 | 165,052 | 43,699 |
應付帳款 | 2,779,112 | 6.34% | 2,613,317 | 1,178,870 | 1,108,095 | 968,154 |
其他流動負債 | 6,162,535 | 710.58% | 760,263 | 2,723,632 | 592,975 | 437,138 |
流動負債合計 | 11,126,287 | 203.42% | 3,666,962 | 4,136,566 | 1,908,605 | 1,522,713 |
流動資產淨值 | 3,336,141 | -58.23% | 7,986,697 | 8,637,637 | 8,169,378 | 9,893,951 |
資產總額減流動負債 | 38,088,295 | 13.96% | 33,423,910 | 19,923,631 | 16,575,826 | 16,301,941 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 7,734,086 | 163.84% | 2,931,336 | 749,439 | 890,803 | 1,096,406 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 1,449,427 | -14.76% | 1,700,341 | 879,006 | 677,590 | 681,685 |
非流動負債合計 | 9,183,513 | 98.28% | 4,631,676 | 1,628,444 | 1,568,393 | 1,778,090 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,427,618 | 0.00% | 1,427,618 | 1,202,894 | 1,199,104 | 1,199,104 |
儲備項目 | 16,527,932 | -2.22% | 16,902,733 | 13,474,938 | 13,660,016 | 13,149,500 |
股東權益 | 17,955,551 | -2.04% | 18,330,351 | 14,677,832 | 14,859,120 | 14,348,604 |
非控股權益 | 10,949,231 | 4.66% | 10,461,883 | 3,617,355 | 148,313 | 175,247 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30