網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:18 | 810 | 123.570 |
15:17 | 200 | 123.570 |
15:14 | 162 | 123.570 |
15:14 | 200 | 123.570 |
15:12 | 200 | 123.570 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 3,002,056 | 58.37% | 1,895,545 | 1,175,412 | 846,297 | 549,951 |
在建工程 | 629,066 | -40.07% | 1,049,657 | 353,784 | 275,290 | 171,445 |
無形資產 | 214,065 | 39.20% | 153,781 | 172,078 | 61,623 | 48,131 |
商譽 | 9,153 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 1,702,732 | 253.48% | 481,708 | 572,169 | 268,742 | 118,348 |
非流動資產合計 | 5,557,073 | 55.20% | 3,580,692 | 2,273,442 | 1,451,952 | 887,875 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 3,791,459 | 117.36% | 1,744,361 | 794,022 | 339,272 | 798,024 |
應收賬款 | 2,329,524 | 47.00% | 1,584,696 | 815,211 | 613,677 | 527,225 |
存貨 | 24,053,459 | 205.70% | 7,868,417 | 3,537,351 | 3,552,219 | 1,954,088 |
其他流動資產 | 8,655,447 | 1,065.92% | 742,373 | 540,930 | 375,281 | 243,989 |
流動資產合計 | 38,829,890 | 225.21% | 11,939,847 | 5,687,514 | 4,880,449 | 3,523,325 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 10,719,026 | 150.79% | 4,274,130 | 3,287,969 | 2,800,452 | 1,148,338 |
應付票據 | 181,037 | -75.41% | 736,148 | 124,046 | 9,055 | 11,841 |
應付帳款 | 2,473,086 | 54.44% | 1,601,326 | 685,304 | 691,742 | 295,135 |
其他流動負債 | 5,260,807 | 701.05% | 656,739 | 476,371 | 397,195 | 146,974 |
流動負債合計 | 18,633,955 | 156.37% | 7,268,343 | 4,573,690 | 3,898,444 | 1,602,288 |
流動資產淨值 | 20,195,935 | 332.32% | 4,671,504 | 1,113,824 | 982,005 | 1,921,037 |
資產總額減流動負債 | 25,753,008 | 212.07% | 8,252,196 | 3,387,266 | 2,433,956 | 2,808,911 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 10,667,399 | 300.02% | 2,666,699 | 928,283 | 503,000 | 379,744 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 1,032,333 | 1,346.98% | 71,344 | 28,215 | 9,834 | 7,610 |
非流動負債合計 | 11,699,732 | 327.30% | 2,738,043 | 956,498 | 512,834 | 387,354 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 476,832 | 2.08% | 467,132 | 431,240 | 430,329 | 430,329 |
儲備項目 | 13,552,005 | 172.51% | 4,973,111 | 1,980,629 | 1,497,967 | 1,991,228 |
股東權益 | 14,028,837 | 157.87% | 5,440,243 | 2,411,869 | 1,928,296 | 2,421,558 |
非控股權益 | 24,439 | -66.93% | 73,910 | 18,899 | (7,173) | 0 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30