網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:00 | 10.529K | 45.920 |
14:56 | 400 | 46.090 |
14:56 | 334 | 46.100 |
14:56 | 906 | 46.080 |
14:56 | 3.375K | 46.090 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 39,680 | 6.87% | 37,128 | 53,524 | 13,609 | 25,032 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 492,309 | 3.53% | 475,524 | 468,609 | 392,956 | 391,007 |
在建工程 | 37,242 | 835.02% | 3,983 | 5,206 | 14,999 | 7,010 |
無形資產 | 28,400 | -1.30% | 28,773 | 29,374 | 30,581 | 30,742 |
商譽 | 3,608 | 0.00% | 3,608 | 3,608 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 104,267 | 95.25% | 53,403 | 48,481 | 37,774 | 21,392 |
非流動資產合計 | 705,506 | 17.11% | 602,420 | 608,802 | 489,921 | 475,183 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 500,099 | -14.91% | 587,763 | 523,891 | 592,319 | 636,150 |
應收賬款 | 99,408 | -6.80% | 106,666 | 119,333 | 84,054 | 114,319 |
存貨 | 283,426 | 8.85% | 260,377 | 186,515 | 170,829 | 138,007 |
其他流動資產 | 91,370 | 17.89% | 77,505 | 21,553 | 57,721 | 29,876 |
流動資產合計 | 974,304 | -5.62% | 1,032,311 | 851,290 | 904,923 | 918,352 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 110,058 | 57.15% | 70,035 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 73,329 | -7.96% | 79,669 | 53,785 | 39,955 | 60,200 |
其他流動負債 | 75,062 | 7.72% | 69,682 | 84,725 | 45,452 | 107,068 |
流動負債合計 | 258,449 | 17.81% | 219,386 | 138,510 | 85,408 | 167,268 |
流動資產淨值 | 715,855 | -11.94% | 812,925 | 712,780 | 819,515 | 751,084 |
資產總額減流動負債 | 1,421,360 | 0.42% | 1,415,345 | 1,321,582 | 1,309,436 | 1,226,267 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 92,603 | 57.69% | 58,725 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 18,887 | 59.87% | 11,814 | 16,131 | 16,696 | 3,781 |
非流動負債合計 | 111,490 | 58.05% | 70,539 | 16,131 | 16,696 | 3,781 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 119,877 | 0.00% | 119,877 | 120,614 | 121,637 | 86,980 |
儲備項目 | 1,196,359 | -2.51% | 1,227,163 | 1,182,879 | 1,170,947 | 1,132,263 |
股東權益 | 1,316,236 | -2.29% | 1,347,040 | 1,303,493 | 1,292,584 | 1,219,243 |
非控股權益 | (6,366) | 184.83% | (2,235) | 1,958 | 155 | 3,243 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30