網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:28 | 200 | 11.040 |
15:28 | 400 | 11.040 |
15:26 | 200 | 11.040 |
15:23 | 200 | 11.040 |
15:07 | 1.8K | 11.040 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 21,105,525 | 2.25% | 26,595,331 | 24,881,607 | 23,461,332 | 23,580,998 |
減:營業總成本 | 12,037,084 | 4.83% | 16,088,295 | 14,825,821 | 14,194,350 | 14,809,924 |
其中:營業成本 | 8,688,267 | 7.04% | 11,441,244 | 10,915,975 | 10,237,645 | 10,443,584 |
財務費用 | 1,927,652 | 0.47% | 2,625,266 | 2,674,677 | 2,730,457 | 3,180,291 |
資產減值損失 | -- | -- | -- | (1,703) | (63,457) | -- |
公允價值變動收益 | 29,083 | 50.27% | 21,951 | 10,064 | (50,086) | (8,060) |
投資收益 | 313,483 | 23.45% | 311,355 | 325,286 | 283,254 | 264,445 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 161,335 | -8.74% | 232,236 | 259,450 | 218,099 | 198,883 |
營業利潤 | 9,416,207 | -0.29% | 10,826,311 | 10,387,465 | 9,425,720 | 9,094,333 |
利潤總額 | 9,408,624 | 0.17% | 10,767,871 | 10,364,843 | 9,419,940 | 9,113,133 |
減:所得稅費用 | 1,214,539 | -1.60% | 1,550,579 | 1,453,112 | 1,176,783 | 1,150,585 |
淨利潤 | 8,194,085 | 0.44% | 9,217,292 | 8,911,731 | 8,243,157 | 7,962,547 |
減:非控股權益 | 640,266 | 3.50% | 713,154 | 614,702 | 605,082 | 728,169 |
股東淨利潤 | 7,553,819 | 0.19% | 8,504,138 | 8,297,029 | 7,638,075 | 7,234,378 |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.390 | -2.50% | 0.450 | 0.440 | 0.400 | 0.370 |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.205 | 0.200 | 0.180 | 0.175 |
每股淨資產 (元) * | 3.921 | 2.72% | 3.728 | 3.284 | 3.018 | 3.041 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30