網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:25 | 100 | 10.120 |
15:22 | 200 | 10.120 |
15:11 | 500 | 10.120 |
15:08 | 1.2K | 10.120 |
15:05 | 600 | 10.120 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 2,844,040 | 0.80% | 3,792,896 | 3,409,295 | 3,025,658 | 2,940,254 |
減:營業總成本 | 2,827,859 | -1.40% | 3,874,204 | 3,393,891 | 3,107,626 | 2,905,188 |
其中:營業成本 | 2,704,265 | -0.16% | 3,640,965 | 3,127,356 | 2,836,913 | 2,644,171 |
財務費用 | (6,586) | -132.90% | 18,012 | 56,423 | 58,259 | 66,566 |
資產減值損失 | (6,455) | 125.82% | (4,504) | (1,960) | (2,385) | (1,589) |
公允價值變動收益 | 1,645 | -- | -- | -- | -- | -- |
投資收益 | 3,367 | -2,431.34% | 1,245 | (36,017) | (322) | 33,850 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (897) | 521.05% | (144) | (421) | (322) | -- |
營業利潤 | 15,516 | -133.34% | (81,589) | (2,629) | (76,836) | 73,215 |
利潤總額 | 15,746 | -133.86% | (73,328) | 36,480 | (76,040) | 73,334 |
減:所得稅費用 | 1,884 | 879.94% | 981 | 366 | 19,760 | 13,077 |
淨利潤 | 13,862 | -129.69% | (74,309) | 36,114 | (95,800) | 60,257 |
減:非控股權益 | -- | -- | -- | 4 | 41 | 99 |
股東淨利潤 | 13,862 | -129.69% | (74,309) | 36,110 | (95,842) | 60,159 |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.005 | -124.88% | -0.032 | 0.018 | -0.047 | 0.030 |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股淨資產 (元) * | 1.198 | -0.59% | 1.193 | 0.192 | 0.157 | 0.203 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见 | 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30