網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:11 | 100 | 7.670 |
15:09 | 1K | 7.670 |
15:00 | 59.4K | 7.670 |
14:56 | 4.7K | 7.670 |
14:56 | 17.8K | 7.670 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 7,356,043 | 2.37% | 9,421,618 | 10,277,080 | 10,142,917 | 10,766,047 |
減:營業總成本 | 6,484,888 | 3.24% | 8,415,054 | 8,967,400 | 8,821,462 | 9,438,857 |
其中:營業成本 | 5,761,932 | 1.90% | 7,562,199 | 7,963,808 | 7,971,582 | 8,393,317 |
財務費用 | (91,424) | -44.19% | (191,076) | (258,979) | (311,487) | (224,181) |
資產減值損失 | (66,900) | -287.55% | 3,873 | (27,776) | 32,337 | (23,656) |
公允價值變動收益 | 21,404 | -21.98% | 27,893 | 33,331 | 5,533 | 31,371 |
投資收益 | 19,215 | -710.38% | 15,721 | 926 | 9,907 | 57,096 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 2,993 | -164.91% | (4,967) | (20,124) | (23,026) | 6,743 |
營業利潤 | 713,634 | -21.24% | 1,103,437 | 1,404,984 | 1,336,876 | 1,232,146 |
利潤總額 | 713,901 | -20.52% | 1,095,479 | 1,409,033 | 1,356,461 | 1,299,056 |
減:所得稅費用 | 157,256 | -22.93% | 249,383 | 263,708 | 258,310 | 246,178 |
淨利潤 | 556,645 | -19.82% | 846,097 | 1,145,325 | 1,098,151 | 1,052,878 |
減:非控股權益 | 98,824 | 28.76% | 98,138 | 103,737 | 77,871 | 84,516 |
股東淨利潤 | 457,822 | -25.86% | 747,959 | 1,041,588 | 1,020,281 | 968,362 |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.270 | -25.00% | 0.437 | 0.611 | 0.604 | 0.572 |
每股派息 (元) * | 0.100 | -37.50% | 0.310 | 0.450 | 0.390 | 0.350 |
每股淨資產 (元) * | 5.212 | 2.25% | 5.169 | 5.139 | 5.064 | 4.720 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30