網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
14:19 | 200 | 11.900 |
14:19 | 600 | 11.900 |
14:18 | 1.5K | 11.900 |
14:18 | 300 | 11.900 |
14:18 | 100 | 11.910 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 681,261 | -0.09% | 956,559 | 1,121,077 | 1,552,817 | 1,752,856 |
減:營業總成本 | 749,502 | -3.63% | 1,097,177 | 1,253,217 | 1,666,484 | 1,765,838 |
其中:營業成本 | 663,891 | -2.53% | 962,323 | 1,095,428 | 1,467,664 | 1,591,452 |
財務費用 | 13,048 | -20.61% | 21,839 | 21,524 | 24,923 | 28,125 |
資產減值損失 | 370 | -64.99% | (8,333) | (31,676) | (41,282) | (10,798) |
公允價值變動收益 | -- | -- | (1,550) | -- | -- | -- |
投資收益 | 138 | -142.18% | (525) | 1 | 5,186 | (434) |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | (460) | -- | (294) | (31) |
營業利潤 | (64,701) | -29.42% | (147,049) | (158,038) | (143,539) | (8,304) |
利潤總額 | (65,581) | -29.22% | (147,051) | (161,341) | (131,158) | (8,457) |
減:所得稅費用 | (3,066) | -71.81% | 3,596 | 16,829 | (10,027) | 4,478 |
淨利潤 | (62,515) | -23.56% | (150,647) | (178,170) | (121,131) | (12,935) |
減:非控股權益 | (3,526) | -46.32% | (11,921) | (20,536) | (17,221) | (3,459) |
股東淨利潤 | (58,989) | -21.57% | (138,726) | (157,634) | (103,909) | (9,476) |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | -0.440 | -21.43% | -1.040 | -1.180 | -0.780 | -0.070 |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股淨資產 (元) * | 1.987 | -30.90% | 2.377 | 3.376 | 5.129 | 5.798 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 20/11/2026 14:19