網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:29 | 1K | 9.510 |
15:28 | 500 | 9.510 |
15:22 | 2.1K | 9.510 |
15:13 | 2.5K | 9.510 |
15:12 | 500 | 9.510 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 4,600,967 | -4.04% | 6,421,680 | 6,377,097 | 5,861,304 | 5,145,797 |
減:營業總成本 | 4,080,767 | 0.49% | 5,516,329 | 5,367,044 | 4,999,479 | 4,545,065 |
其中:營業成本 | 3,335,555 | -3.32% | 4,742,125 | 4,666,113 | 4,285,822 | 3,959,575 |
財務費用 | 132,977 | 333.62% | 55,985 | (34,861) | (8,449) | (93,674) |
資產減值損失 | (991) | -91.36% | (46,591) | (91,272) | (46,069) | (51,325) |
公允價值變動收益 | -- | -- | 481 | (2,243) | (12,811) | (18,253) |
投資收益 | 3,359 | 64.16% | 3,087 | (5,875) | (42,920) | 36,323 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利潤 | 538,168 | -28.58% | 909,547 | 942,947 | 801,925 | 591,025 |
利潤總額 | 711,500 | 37.86% | 776,132 | 939,844 | 800,290 | 590,365 |
減:所得稅費用 | 90,937 | 27.37% | 116,393 | 137,664 | 146,312 | 20,553 |
淨利潤 | 620,564 | 39.55% | 659,739 | 802,180 | 653,978 | 569,812 |
減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股東淨利潤 | 620,564 | 39.55% | 659,739 | 802,180 | 653,978 | 569,812 |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.290 | 38.10% | 0.310 | 0.370 | 0.400 | 0.450 |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.500 |
每股淨資產 (元) * | 2.251 | 5.99% | 2.251 | 2.883 | 3.515 | 4.525 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30