網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:14 | 1.37K | 10.780 |
15:00 | 19.47K | 10.780 |
14:56 | 1.2K | 10.790 |
14:56 | 429 | 10.780 |
14:56 | 7.4K | 10.780 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 550,010 | -0.43% | 719,170 | 417,805 | 411,364 | 244,219 |
減:營業總成本 | 513,221 | -4.71% | 687,868 | 548,682 | 500,620 | 374,647 |
其中:營業成本 | 186,670 | -1.42% | 238,819 | 188,291 | 221,336 | 139,446 |
財務費用 | 12,301 | 20.01% | 13,719 | 12,947 | 10,458 | 398 |
資產減值損失 | (1,816) | -61.81% | (17,011) | (65,199) | (23,670) | (35,411) |
公允價值變動收益 | (13,528) | -262.90% | 18,221 | 10,763 | 1,544 | 9,861 |
投資收益 | (333) | 4.04% | (736) | 6,963 | 12,615 | 6,947 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (1,063) | -17.53% | (2,064) | 3,520 | 6,810 | (896) |
營業利潤 | 38,967 | 36.86% | 48,083 | (164,465) | (92,048) | (142,074) |
利潤總額 | 34,409 | 29.25% | 24,641 | (165,997) | (92,085) | (142,385) |
減:所得稅費用 | 2,717 | -74.15% | 16,558 | (27,162) | (16,015) | (18,291) |
淨利潤 | 31,693 | 96.70% | 8,083 | (138,835) | (76,070) | (124,093) |
減:非控股權益 | 11,881 | -48.23% | 27,615 | 2,369 | -- | -- |
股東淨利潤 | 19,811 | -389.62% | (19,532) | (141,204) | (76,070) | (124,093) |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.050 | -350.00% | -0.050 | -0.340 | -0.180 | -0.300 |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股淨資產 (元) * | 2.171 | -6.59% | 2.293 | 2.331 | 2.675 | 2.855 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30