網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
方正證券
即時
- 6.760
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 6.800
- 最低
- 6.680
- 成交股數
- 3千萬
- 成交金額
- 2.20億
- 前收市
- 6.760
- 開市
- 6.750
- 漲停*
- 7.440
- 跌停*
- 6.080
- 買入
- 6.760
- 賣出
- --
- 市盈率
- 14.0833
- 流通市值
- 556.49億
- 量比*
- 0.86
- 委比*
- --
- 換手率*
- 0.40%
- 1個月變動%
- +1.046%
- 3個月變動%
- -1.887%
- 6個月變動%
- -3.566%
- 1年變動%
- -17.055%
- 交易貨幣
- CNY
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 交易計算機(買賣差價 0.01|0.01)
- 手數
- 手
- 每手股數
- 100
- 每手入場費
- CNY 676.000
- 分時成交*
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:20 | 3.3K | 6.760 |
15:17 | 11.9K | 6.760 |
15:16 | 100 | 6.760 |
15:00 | 606.9K | 6.760 |
14:56 | 2.8K | 6.750 |
指標 | 2026/09 - 九個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|
盈利能力分析 | |||||
淨資產收益率 ROE (%) | 8.234 | 8.023 | 4.726 | 4.877 | 5.090 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.399 | 1.457 | 0.864 | 0.968 | 1.183 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.656 | 1.645 | 1.021 | 1.218 | 1.392 |
收益指標分析 | |||||
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 100.639 | 100.256 | 101.175 | 99.717 | 100.198 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 62.986 | 43.917 | 60.881 | 70.484 | 45.636 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.639 | -0.256 | -1.175 | 0.283 | -0.198 |
償債能力分析 | |||||
資產負債率 (%) | 82.267 | 81.157 | 80.840 | 79.279 | 75.841 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 101.603 | 97.833 | 94.590 | 91.513 | 80.235 |
股東權益/帶息債務 (%) | 19.426 | 20.983 | 21.654 | 25.088 | 34.326 |
股東權益/負債合計 (%) | 21.357 | 22.961 | 23.315 | 25.653 | 31.247 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30














