網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
東方材料
即時
- --
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- --
- 成交金額
- --
- 前收市
- --
- 開市
- --
- 漲停*
- --
- 跌停*
- --
- 買入
- --
- 賣出
- --
- 市盈率
- --
- 流通市值
- 32.20億
- 量比*
- --
- 委比*
- --
- 換手率*
- --
- 1個月變動%
- --
- 3個月變動%
- --
- 6個月變動%
- --
- 1年變動%
- --
- 交易貨幣
- CNY
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 交易計算機(買賣差價 --)
- 手數
- 手
- 每手股數
- 100
- 每手入場費
- CNY --
- 分時成交*
時間 | 成交量 | 成交價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沒有相關資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標 | 2026/09 - 九個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|
盈利能力分析 | |||||
淨資產收益率 ROE (%) | 1.440 | -0.916 | 2.006 | 7.672 | 2.919 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.229 | -0.754 | 1.612 | 6.170 | 2.367 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.384 | -0.859 | 1.811 | 6.856 | 2.643 |
邊際利潤分析 | |||||
銷售毛利率 (%) | 25.535 | 29.140 | 27.901 | 27.662 | 25.272 |
營業利潤率 (%) | 4.364 | 0.595 | 4.667 | 16.154 | 5.799 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.276 | 0.102 | 4.234 | 15.264 | 5.239 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 3.167 | -1.673 | 3.200 | 13.216 | 4.877 |
收益指標分析 | |||||
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 59.428 | 303.620 | 101.888 | 20.382 | 52.645 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.078 | 11.492 | 0.000 | 2.647 | 24.495 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 2.360 | -54.510 | 0.945 | 0.027 | -0.824 |
償債能力分析 | |||||
流動比率 (X) | 4.953 | 3.751 | 3.322 | 3.755 | 4.001 |
速動比率 (X) | 4.383 | 3.312 | 2.952 | 3.359 | 3.514 |
資產負債率 (%) | 12.499 | 15.756 | 19.580 | 19.683 | 19.478 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 3.562 | 3.550 | 8.103 | 10.744 | 9.908 |
股東權益/帶息債務 (%) | 2,698.502 | 2,705.599 | 1,130.851 | 828.117 | 906.020 |
股東權益/負債合計 (%) | 691.357 | 534.673 | 410.733 | 408.064 | 413.395 |
利息保障倍數 (X) | -22.117 | -0.358 | -8.863 | -17.055 | -10.221 |
營運能力分析 | |||||
應收賬款周轉天數 (天) | 126.516 | 144.464 | 123.128 | 132.432 | 133.446 |
存貨周轉天數 (天) | 66.912 | 78.539 | 73.495 | 90.541 | 92.948 |
備註:
即時報價更新時間為 18/11/2026 08:09














