網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:29 | 100 | 67.290 |
15:29 | 100 | 67.290 |
15:24 | 300 | 67.290 |
15:16 | 900 | 67.290 |
15:06 | 100 | 67.290 |
公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
25/08/2026 | 30/06/2026 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2026 | 31/12/2025 | 10股派5.080元(含稅) | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2026 |
28/08/2025 | 30/06/2025 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2025 | 31/12/2024 | 10股派6.360元(含稅) | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2024 | 31/12/2023 | 10股轉增4股派15.976元(含稅) | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 23/05/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派14.361元(含稅) | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
27/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派7.010元(含稅) | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 |
30/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派3.390元(含稅) | 19/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派2.540元(含稅) | 29/05/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30