| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688630 | 芯碁微裝 | 173.720 | -4.760 | -2.667% | 4.87億 | 141.2358 | 滬股通 # | |
| 603986 | 兆易創新 | 298.890 | -7.270 | -2.375% | 94.06億 | 180.0542 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 237.600 | -0.100 | -0.042% | 69.14億 | 642.1622 | 滬股通 # | |
| 600989 | 寶豐能源 | 32.220 | -1.910 | -5.596% | 67.07億 | 20.6538 | 滬股通 | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,490.700 | +30.520 | +2.090% | 56.40億 | 21.7177 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 43.800 | -3.430 | -7.262% | 54.64億 | 38.4211 | 滬股通 | |
| 601179 | 中國西電 | 17.560 | +0.220 | +1.269% | 42.96億 | 83.619 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 51.700 | -1.000 | -1.898% | 41.96億 | 29.0449 | 滬股通 | |
| 601012 | 隆基綠能 | 18.940 | +0.260 | +1.392% | 40.88億 | -- | 滬股通 | |
| 600703 | 三安光電 | 16.750 | -1.050 | -5.899% | 39.11億 | 335 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 29.040 | -0.260 | -0.887% | 36.78億 | 36.4732 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/03/2026 13:52 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.222 | 94.16億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 299.000 | 93.91億 | |
| 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.299 | 74.96億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 237.100 | 69.04億 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 32.200 | 67.02億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688295 | 中復神鷹 | 59.400 | +20.000% | |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.820 | +10.156% | |
| 600643 | 愛建集團 | 5.120 | +10.108% | |
| 600691 | 潞化科技 | 4.720 | +10.023% | |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.440 | +10.023% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.191 | 435.66億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.298 | 125.71億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 100.464 | 106.61億 | |
| 511070 | 公司債ETF南方 | 101.239 | 96.92億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.877 | 95.84億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688295 | 中復神鷹 | 59.400 | +20.000% | |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.820 | +10.156% | |
| 600643 | 愛建集團 | 5.120 | +10.108% | |
| 600396 | 華電遼能 | 4.700 | +10.070% | |
| 600691 | 潞化科技 | 4.720 | +10.023% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF