網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:29 | 448 | 198.500 |
15:08 | 317 | 198.500 |
15:08 | 251 | 198.500 |
15:06 | 54 | 198.500 |
15:05 | 203 | 198.500 |
公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
27/08/2026 | 30/06/2026 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
14/03/2026 | 31/12/2025 | 10股派7.000元(含稅) | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 22/04/2026 |
28/08/2025 | 30/06/2025 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2025 | 31/12/2024 | 10股派3.700元(含稅) | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 |
22/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派8.000元(含稅) | 04/06/2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 |
26/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派2.000元(含稅) | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 |
19/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30