網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
嘉信美國大盤股成長型ETF-Schwab
- 35.250
- +0.090
- (+0.256%)
- 最高
- 35.380
- 最低
- 34.980
- 成交股數
- 8.44百萬
- 成交金額
- 1.69億
- 前收市
- 35.160
- 開市
- 35.030
- 盤後
- 35.250
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 35.380
- 最低
- 35.200
- 成交股數
- 6.59萬
- 成交金額
- 4.06萬
- 買入
- 35.150
- 賣出
- 35.350
- 市值
- 622.98億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 26298
- 每宗成交金額
- 6,430
- 波幅
- 2.566%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.37%
- 10日股價變動
- -1.646%
- 風險率
- 1.660
- 振幅率
- 0.525%
- 啤打系數
- 1.220
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/09/2026 17:33:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
35.16
成立日期
11/12/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10.31% | 31/07/2026 | 48,492.08億 | USA | |||
9.94% | 31/07/2026 | 52,710.49億 | USA | |||
7.05% | 31/07/2026 | 36,803.23億 | USA | |||
4.85% | 31/07/2026 | 27,697.10億 | USA | |||
4.12% | 31/07/2026 | 41,398.33億 | USA | |||
3.47% | 29/08/2026 | 17,280.06億 | USA | |||
3.32% | 31/07/2026 | 41,025.32億 | USA | |||
3.08% | 31/07/2026 | 9,944.87億 | USA | |||
2.58% | 31/07/2026 | 8,425.69億 | USA | |||
2.53% | 29/08/2026 | 16,508.60億 | USA | |||
2.47% | 31/07/2026 | 6,916.48億 | USA | |||
2.10% | 31/07/2026 | 14,433.23億 | USA | |||
1.89% | 31/07/2026 | 4,986.16億 | USA | |||
1.72% | 31/07/2026 | 4,012.46億 | USA | |||
1.55% | 31/07/2026 | 3,402.69億 | USA | |||
1.50% | 31/07/2026 | 3,358.17億 | USA | |||
1.25% | 31/07/2026 | 3,222.89億 | USA | |||
1.14% | 31/07/2026 | 4,018.63億 | USA | |||
1.07% | 31/07/2026 | 2,694.80億 | USA | |||
1.07% | 31/07/2026 | 2,549.53億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/09/2026 05:48
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














