網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
增長型收息股
旨在發掘高股息與盈利增長兼備的企業,相比只顧及高股息,可同時提供股票收益。企業特點:
ㆍ股息率較高,且股息發放具可持續性。
ㆍ淨利潤高速增長,為未來股價提供上升動力。
選股核心
- 派息:周息率 > 5.25%
- 淨利潤增長:3年淨利潤增長率 > 10%
- 股息分配:派息比率 < 50%
今日活躍
策略表現
以圖選股
篩選心水股
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.200 | -0.552% | 6.37百萬 13.28萬 | 27.620% | 68.859% | -454.545% | -10.000% | 48.66億 | ||
3.010 | 0.000% | 9.82萬 4,011.59 | 26.580% | 12.260% | 19.530% | -81.835% | 1.58億 | ||
5.300 | +0.760% | 1.74百萬 1.37萬 | 25.670% | 16.585% | -1,712.500% | -49.234% | 2.23億 | ||
10.400 | +2.767% | 1.13千萬 7.77萬 | 22.730% | 180.818% | -131.633% | -49.020% | 28.34億 | ||
4.140 | +3.500% | 6.39百萬 2.01百萬 | 21.380% | 226.326% | -79.167% | -2.588% | 3.25億 | ||
1.950 | -1.015% | 1.94百萬 1,245.70 | 19.390% | 28.556% | 26.495% | -74.576% | 3.25億 | ||
1.410 | +3.676% | 20.33萬 45.43 | 14.710% | 50.209% | -18.692% | -45.977% | 6.52千萬 | ||
0.577 | +2.304% | 1.71千萬 2.90百萬 | 14.180% | 758.190% | -2.048% | -89.465% | 2.97億 | ||
96.000 | -4.000% | 2.71萬 597.70 | 13.660% | 221.448% | 6.294% | -15.044% | -- | ||
384.100 | +0.970% | 4.48千萬 9.47萬 | 13.140% | 14.657% | 45.106% | +76.655% | 302.23億 | ||
2.810 | -8.469% | 98.21萬 49.32萬 | 12.380% | 146.518% | -46.341% | -22.802% | 4.96千萬 | ||
9.950 | +2.789% | 9.19千萬 7.44千萬 | 11.980% | 630.491% | -8.848% | -62.622% | 13.39億 | ||
4.950 | +3.556% | 2.93萬 25.81 | 11.720% | 23.673% | 14.780% | -70.448% | 1.84億 | ||
21.910 | +0.137% | 3.47千萬 3.22百萬 | 11.270% | 67.040% | 35.917% | -1.881% | 65.80億 | ||
15.810 | +5.330% | 1.32千萬 7,918.17 | 10.260% | 16.095% | 27.230% | -65.022% | 18.27億 | ||
14.080 | +2.177% | 1.25億 1.47千萬 | 10.160% | 53.222% | -1,400.000% | -31.149% | 65.93億 | ||
13.970 | -2.784% | 2.58百萬 2.19百萬 | 10.020% | 20.618% | -480.000% | -10.449% | 1.12億 | ||
41.230 | +3.049% | 2.76千萬 9.29百萬 | 9.270% | 13.119% | 29.187% | +10.536% | 97.45億 | ||
7.950 | -0.376% | 4,862.79 | 8.860% | 88.002% | 26.607% | +19.549% | 2.23千萬 | ||
9.000 | -0.332% | 1.27千萬 2.44百萬 | 8.420% | 847.091% | -180.952% | +22.783% | 19.06億 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
備註
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/06/2026 17:54














