網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
--
即時
- --
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- --
- 成交金額
- --
- 前收市
- --
- 開市
- --
- 漲停*
- --
- 跌停*
- --
- 買入
- --
- 賣出
- --
- 市盈率
- --
- 流通市值
- --
- 量比*
- --
- 委比*
- --
- 換手率*
- --
- 1個月變動%
- --
- 3個月變動%
- --
- 6個月變動%
- --
- 1年變動%
- --
- 交易貨幣
- --
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 交易計算機(買賣差價 --)
- 手數
- 手
- 每手股數
- --
- 每手入場費
- -- --
- 分時成交*
時間 | 成交量 | 成交價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沒有相關資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 16,560 | 16.71% | 14,189 | 13,160 | 2,014 | 0 |
投資性房地產 | 1,759 | -2.87% | 1,811 | 1,880 | 1,949 | 2,019 |
固定資產 | 227,176 | -6.95% | 244,149 | 247,188 | 202,546 | 112,521 |
在建工程 | 31,245 | 1,541.02% | 1,904 | 1,369 | 17,580 | 12,546 |
無形資產 | 58,939 | 22.20% | 48,231 | 45,830 | 49,012 | 50,528 |
商譽 | 14,340 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 136,163 | 5.52% | 129,043 | 139,134 | 61,248 | 18,873 |
非流動資產合計 | 486,182 | 10.67% | 439,326 | 448,562 | 334,349 | 196,486 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 699,322 | -10.77% | 783,713 | 602,162 | 441,213 | 261,532 |
應收賬款 | 375,618 | -0.74% | 378,404 | 385,987 | 307,992 | 125,442 |
存貨 | 1,479,307 | 16.21% | 1,272,935 | 1,555,946 | 1,838,111 | 1,521,621 |
其他流動資產 | 1,316,889 | 19.66% | 1,100,517 | 1,022,463 | 973,295 | 763,208 |
流動資產合計 | 3,871,137 | 9.49% | 3,535,570 | 3,566,559 | 3,560,610 | 2,671,804 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
應付票據 | 39,408 | 81.68% | 21,691 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 331,086 | 173.37% | 121,113 | 141,773 | 255,300 | 231,016 |
其他流動負債 | 1,183,659 | 1.33% | 1,168,101 | 1,356,679 | 1,438,073 | 1,088,893 |
流動負債合計 | 1,554,154 | 18.56% | 1,310,906 | 1,518,452 | 1,713,373 | 1,339,909 |
流動資產淨值 | 2,316,983 | 4.15% | 2,224,664 | 2,048,107 | 1,847,238 | 1,331,895 |
資產總額減流動負債 | 2,803,165 | 5.22% | 2,663,990 | 2,496,669 | 2,181,587 | 1,528,381 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 60,031 | 30.67% | 45,940 | 40,796 | 36,587 | 18,271 |
非流動負債合計 | 60,031 | 30.67% | 45,940 | 40,796 | 36,587 | 18,271 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 222,204 | -0.02% | 222,253 | 221,619 | 220,291 | 143,705 |
儲備項目 | 2,403,607 | 3.50% | 2,322,426 | 2,178,612 | 1,924,570 | 1,366,124 |
股東權益 | 2,625,811 | 3.19% | 2,544,679 | 2,400,231 | 2,144,862 | 1,509,829 |
非控股權益 | 117,322 | 59.90% | 73,371 | 55,642 | 138 | 281 |
備註:
即時報價更新時間為 --














