網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:28 | 200 | 0.920 |
15:27 | 1.4K | 0.920 |
15:25 | 2K | 0.920 |
15:24 | 100 | 0.920 |
15:21 | 100 | 0.920 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 2,891,468 | -1.32% | 2,930,284 | 3,227,486 | 5,073,947 | 6,014,435 |
投資性房地產 | 1,664,730 | -0.45% | 1,672,186 | 2,481,664 | 2,577,446 | 6,924,711 |
固定資產 | 4,032,176 | -8.82% | 4,422,060 | 6,547,446 | 8,354,728 | 8,645,457 |
在建工程 | 2,062,723 | 0.15% | 2,059,696 | 2,036,728 | 2,783,074 | 3,774,300 |
無形資產 | 3,199,425 | -3.39% | 3,311,669 | 4,142,891 | 4,526,667 | 4,977,559 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 24,857,971 | 4.97% | 23,681,636 | 22,784,013 | 20,551,503 | 14,267,691 |
非流動資產合計 | 38,708,494 | 1.66% | 38,077,531 | 41,220,227 | 43,867,365 | 44,604,153 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,824,199 | -55.21% | 4,072,730 | 5,806,770 | 6,477,665 | 12,417,562 |
應收賬款 | 24,175,444 | -1.65% | 24,582,148 | 49,377,788 | 46,788,131 | 52,564,735 |
存貨 | 57,680,498 | -5.70% | 61,168,126 | 74,736,155 | 82,636,193 | 122,871,889 |
其他流動資產 | 126,894,022 | -0.46% | 127,484,021 | 133,248,092 | 171,727,501 | 176,182,643 |
流動資產合計 | 210,574,162 | -3.10% | 217,307,025 | 263,168,805 | 307,629,490 | 364,036,829 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 7,313,397 | 0.21% | 7,298,397 | 7,604,726 | 8,313,387 | 9,723,862 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 30,183 | 404,873 |
應付帳款 | 32,409,794 | -5.48% | 34,288,207 | 37,197,215 | 43,352,085 | 50,582,583 |
其他流動負債 | 103,100,450 | 7.90% | 95,556,028 | 95,148,288 | 103,995,684 | 176,371,058 |
流動負債合計 | 142,823,641 | 4.14% | 137,142,632 | 139,950,229 | 155,691,338 | 237,082,376 |
流動資產淨值 | 67,750,521 | -15.49% | 80,164,393 | 123,218,576 | 151,938,152 | 126,954,453 |
資產總額減流動負債 | 106,459,015 | -9.97% | 118,241,924 | 164,438,803 | 195,805,518 | 171,558,606 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 68,086,763 | -6.06% | 72,479,521 | 92,519,588 | 95,569,233 | 95,414,423 |
應付債券 | 34,173,971 | -0.69% | 34,411,751 | 35,432,560 | 62,860,123 | 40,637,727 |
其他非流動負債 | 16,977,813 | 4.92% | 16,181,695 | 17,249,690 | 15,521,820 | 11,156,941 |
非流動負債合計 | 119,238,547 | -3.12% | 123,072,967 | 145,201,837 | 173,951,176 | 147,209,090 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 3,893,355 | 0.00% | 3,893,355 | 3,893,355 | 3,893,355 | 3,893,355 |
儲備項目 | (28,379,622) | 31.17% | (21,636,399) | 201,616 | 3,266,876 | 5,486,895 |
股東權益 | (24,486,267) | 38.00% | (17,743,044) | 4,094,971 | 7,160,231 | 9,380,250 |
非控股權益 | 11,706,735 | -9.33% | 12,912,001 | 15,141,994 | 14,694,111 | 14,969,265 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30