網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:13 | 100 | 14.860 |
15:13 | 600 | 14.860 |
15:00 | 56.474K | 14.860 |
14:56 | 500 | 14.860 |
14:56 | 100 | 14.860 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 997,124 | 15.67% | 862,026 | 686,942 | 344,610 | 316,236 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 18,163 | 20,372 |
固定資產 | 4,227,794 | 39.42% | 3,032,335 | 1,658,207 | 1,645,274 | 1,500,090 |
在建工程 | 366,835 | -74.36% | 1,430,586 | 1,607,799 | 311,345 | 97,631 |
無形資產 | 398,820 | -4.09% | 415,822 | 363,106 | 264,619 | 180,979 |
商譽 | 106,052 | -0.27% | 106,341 | 105,455 | 107,120 | 98,823 |
其他非流動資產 | 93,014 | 49.20% | 62,341 | 136,502 | 140,507 | 103,873 |
非流動資產合計 | 6,189,638 | 4.74% | 5,909,452 | 4,558,010 | 2,831,638 | 2,318,004 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,872,903 | 114.01% | 875,157 | 1,132,445 | 2,525,536 | 2,073,137 |
應收賬款 | 308,137 | -27.00% | 422,108 | 380,347 | 285,778 | 918,955 |
存貨 | 982,035 | 15.34% | 851,402 | 928,705 | 816,919 | 1,011,403 |
其他流動資產 | 2,706,347 | 61.87% | 1,671,949 | 1,634,099 | 215,498 | 191,600 |
流動資產合計 | 5,869,422 | 53.63% | 3,820,616 | 4,075,596 | 3,843,731 | 4,195,094 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 637,093 | 46.31% | 435,454 | 375,692 | 27,815 | 501 |
應付票據 | 1,111,603 | 71.28% | 648,993 | 912,231 | 432,364 | 692,924 |
應付帳款 | 1,495,172 | 10.92% | 1,348,029 | 1,180,211 | 540,066 | 592,191 |
其他流動負債 | 1,114,872 | -15.53% | 1,319,867 | 939,652 | 1,549,376 | 1,084,841 |
流動負債合計 | 4,358,740 | 16.16% | 3,752,342 | 3,407,786 | 2,549,621 | 2,370,457 |
流動資產淨值 | 1,510,682 | 2,112.71% | 68,273 | 667,810 | 1,294,110 | 1,824,637 |
資產總額減流動負債 | 7,700,319 | 28.82% | 5,977,725 | 5,225,820 | 4,125,748 | 4,142,641 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 1,633,925 | 10.55% | 1,478,052 | 1,113,234 | 202,463 | 602,463 |
應付債券 | 1,146,577 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 218,045 | 20.11% | 181,539 | 177,774 | 224,194 | 227,809 |
非流動負債合計 | 2,998,547 | 80.68% | 1,659,591 | 1,291,008 | 426,658 | 830,272 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 430,650 | 0.00% | 430,650 | 430,650 | 443,483 | 305,367 |
儲備項目 | 3,885,297 | 8.89% | 3,568,248 | 3,287,792 | 3,147,262 | 3,004,220 |
股東權益 | 4,315,947 | 7.93% | 3,998,898 | 3,718,442 | 3,590,745 | 3,309,587 |
非控股權益 | 385,826 | 20.86% | 319,237 | 216,370 | 108,345 | 2,782 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30