網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
金自天正
即時
- 10.230
- -0.180
- (-1.729%)
- 最高
- 10.500
- 最低
- 10.140
- 成交股數
- 2百萬
- 成交金額
- 2.20千萬
- 前收市
- 10.410
- 開市
- 10.460
- 漲停*
- 11.450
- 跌停*
- 9.370
- 買入
- --
- 賣出
- 10.230
- 市盈率
- 44.3433
- 流通市值
- 23.28億
- 量比*
- 0.80
- 委比*
- --
- 換手率*
- 0.96%
- 1個月變動%
- -21.968%
- 3個月變動%
- -8.905%
- 6個月變動%
- -29.691%
- 1年變動%
- -43.008%
- 交易貨幣
- CNY
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 交易計算機(買賣差價 0.01|0.01)
- 手數
- 手
- 每手股數
- 100
- 每手入場費
- CNY 1,023.000
- 分時成交*
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:15 | 100 | 10.230 |
15:00 | 42.4K | 10.230 |
14:56 | 300 | 10.180 |
14:56 | 7K | 10.240 |
14:56 | 400 | 10.190 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 18,656 | 0.06% | 18,645 | 19,467 | 20,289 | 66,657 |
固定資產 | 122,740 | -4.75% | 128,866 | 133,669 | 140,830 | 103,677 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 20,836 | -2.47% | 21,363 | 22,065 | 22,609 | 23,296 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 622,731 | 11.50% | 558,487 | 65,527 | 66,614 | 181,104 |
非流動資產合計 | 784,963 | 7.92% | 727,360 | 240,728 | 250,342 | 374,734 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 93,634 | -48.47% | 181,706 | 167,109 | 122,664 | 43,920 |
應收賬款 | 412,182 | -13.73% | 477,792 | 481,971 | 373,903 | 322,964 |
存貨 | 394,537 | 26.88% | 310,950 | 329,832 | 391,272 | 657,281 |
其他流動資產 | 680,227 | -3.87% | 707,641 | 560,397 | 498,734 | 565,223 |
流動資產合計 | 1,580,579 | -5.81% | 1,678,088 | 1,539,309 | 1,386,573 | 1,589,388 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -100.00% | 20,013 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 76,801 | -29.39% | 108,764 | 39,885 | 31,743 | 61,565 |
應付帳款 | 359,312 | -3.48% | 372,256 | 281,011 | 234,323 | 235,612 |
其他流動負債 | 827,525 | 27.17% | 650,725 | 452,372 | 408,742 | 744,131 |
流動負債合計 | 1,263,638 | 9.71% | 1,151,758 | 773,268 | 674,808 | 1,041,308 |
流動資產淨值 | 316,941 | -39.78% | 526,331 | 766,041 | 711,765 | 548,080 |
資產總額減流動負債 | 1,101,904 | -12.11% | 1,253,691 | 1,006,769 | 962,107 | 922,814 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 69,694 | -68.13% | 218,652 | 10,000 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 9,100 | -14.71% | 10,670 | 12,227 | 17,688 | 19,496 |
非流動負債合計 | 78,794 | -65.64% | 229,322 | 22,227 | 17,688 | 19,496 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 223,646 | 0.00% | 223,646 | 223,646 | 223,646 | 223,646 |
儲備項目 | 759,574 | 0.31% | 757,194 | 720,070 | 683,341 | 644,254 |
股東權益 | 983,220 | 0.24% | 980,839 | 943,716 | 906,986 | 867,899 |
非控股權益 | 39,890 | -8.36% | 43,530 | 40,827 | 37,432 | 35,420 |
備註:
即時報價更新時間為 18/11/2026 16:30














