網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
14:00 | 800 | 14.970 |
14:00 | 200 | 14.970 |
14:00 | 3K | 14.960 |
14:00 | 400 | 14.950 |
14:00 | 700 | 14.950 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 4,828,207 | 10.06% | 4,387,036 | 3,635,041 | 3,672,771 | 3,434,439 |
在建工程 | 1,524,812 | 17.68% | 1,295,684 | 800,006 | 149,437 | 3,760 |
無形資產 | 2,027,369 | 15.21% | 1,759,642 | 1,502,394 | 784,747 | 1,021,763 |
商譽 | 169,969 | 0.00% | 169,969 | 169,969 | 169,969 | 37,756 |
其他非流動資產 | 269,103 | 125.97% | 119,088 | 361,703 | 88,791 | 19,145 |
非流動資產合計 | 8,819,460 | 14.07% | 7,731,419 | 6,469,113 | 4,865,715 | 4,516,864 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 431,734 | 59.11% | 271,335 | 563,606 | 720,087 | 415,282 |
應收賬款 | 1,513 | -84.42% | 9,712 | 30,535 | 783 | 56,429 |
存貨 | 51,158 | 104.27% | 25,044 | 24,765 | 32,504 | 52,611 |
其他流動資產 | 143,825 | 60.32% | 89,711 | 61,233 | 19,583 | 4,197 |
流動資產合計 | 628,231 | 58.72% | 395,801 | 680,140 | 772,957 | 528,520 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,574,223 | 9.22% | 1,441,369 | 1,388,885 | 890,962 | 520,680 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 137,145 | -56.54% | 315,534 | 58,672 | 65,412 | 22,693 |
其他流動負債 | 1,727,714 | 91.08% | 904,177 | 639,530 | 1,092,741 | 131,436 |
流動負債合計 | 3,439,082 | 29.24% | 2,661,080 | 2,087,088 | 2,049,115 | 674,809 |
流動資產淨值 | (2,810,851) | 24.08% | (2,265,279) | (1,406,948) | (1,276,158) | (146,289) |
資產總額減流動負債 | 6,008,609 | 9.92% | 5,466,140 | 5,062,164 | 3,589,557 | 4,370,575 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 2,526,805 | 22.88% | 2,056,248 | 1,111,419 | 212,925 | 738,051 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 177,248 | -13.35% | 204,547 | 224,588 | 192,560 | 469,404 |
非流動負債合計 | 2,704,053 | 19.61% | 2,260,795 | 1,336,007 | 405,485 | 1,207,454 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 978,000 | 0.00% | 978,000 | 978,000 | 978,000 | 978,000 |
儲備項目 | 2,326,556 | 4.45% | 2,227,345 | 2,510,808 | 2,206,072 | 2,163,290 |
股東權益 | 3,304,556 | 3.10% | 3,205,345 | 3,488,808 | 3,184,072 | 3,141,290 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 237,349 | 0 | 21,830 |
備註:
即時報價更新時間為 19/11/2026 14:00