網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
13:46 | 100 | 4.800 |
13:46 | 400 | 4.820 |
13:46 | 100 | 4.820 |
13:45 | 2.7K | 4.810 |
13:45 | 4.7K | 4.810 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 112,296 | 1.71% | 110,412 | 97,977 | 95,091 | 95,246 |
投資性房地產 | 25,035 | -2.78% | 25,752 | 8,933 | 7,280 | 75,175 |
固定資產 | 758,362 | -3.33% | 784,493 | 741,630 | 801,396 | 423,479 |
在建工程 | 64,370 | -17.45% | 77,978 | 120,614 | 26,141 | 244,737 |
無形資產 | 153,793 | -2.21% | 157,270 | 167,682 | 175,166 | 139,740 |
商譽 | 440,674 | 0.00% | 440,674 | 447,542 | 447,542 | 466,654 |
其他非流動資產 | 176,804 | -22.62% | 228,488 | 263,885 | 256,658 | 161,672 |
非流動資產合計 | 1,731,334 | -5.14% | 1,825,068 | 1,848,264 | 1,809,275 | 1,606,704 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 573,069 | 55.31% | 368,975 | 436,000 | 545,520 | 311,430 |
應收賬款 | 1,164,288 | 19.07% | 977,797 | 814,386 | 1,065,080 | 791,096 |
存貨 | 1,245,868 | -2.26% | 1,274,663 | 1,117,658 | 920,821 | 775,426 |
其他流動資產 | 387,739 | -40.26% | 649,044 | 538,366 | 516,997 | 966,548 |
流動資產合計 | 3,370,965 | 3.07% | 3,270,478 | 2,906,410 | 3,048,417 | 2,844,500 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 835,631 | -7.29% | 901,313 | 801,130 | 970,514 | 912,055 |
應付票據 | 245,290 | 87.69% | 130,689 | 52,196 | 74,953 | 137,676 |
應付帳款 | 595,318 | -8.29% | 649,123 | 551,244 | 402,917 | 322,558 |
其他流動負債 | 259,079 | -32.54% | 384,062 | 242,630 | 241,990 | 251,667 |
流動負債合計 | 1,935,318 | -6.29% | 2,065,187 | 1,647,201 | 1,690,375 | 1,623,956 |
流動資產淨值 | 1,435,647 | 19.11% | 1,205,291 | 1,259,209 | 1,358,042 | 1,220,544 |
資產總額減流動負債 | 3,166,981 | 4.51% | 3,030,359 | 3,107,472 | 3,167,317 | 2,827,248 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 467,598 | 111.28% | 221,319 | 296,420 | 270,250 | 233,750 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 68,146 | -19.31% | 84,453 | 104,562 | 136,918 | 81,579 |
非流動負債合計 | 535,744 | 75.21% | 305,772 | 400,982 | 407,168 | 315,329 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 392,886 | 0.00% | 392,886 | 392,886 | 392,886 | 392,886 |
儲備項目 | 2,231,234 | -4.04% | 2,325,191 | 2,307,094 | 2,350,016 | 2,105,061 |
股東權益 | 2,624,120 | -3.46% | 2,718,077 | 2,699,980 | 2,742,902 | 2,497,947 |
非控股權益 | 7,117 | 9.34% | 6,509 | 6,510 | 17,248 | 13,971 |
備註:
即時報價更新時間為 19/11/2026 13:47