網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:07 | 400 | 31.590 |
15:07 | 200 | 31.590 |
15:00 | 76.211K | 31.590 |
14:56 | 641 | 31.550 |
14:56 | 1.098K | 31.550 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 24,028 | 0.29% | 23,959 | 38,217 | 40,488 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,674,481 | 5.42% | 1,588,355 | 1,393,772 | 1,087,585 | 920,612 |
在建工程 | 931,810 | 2.75% | 906,887 | 836,632 | 901,163 | 395,066 |
無形資產 | 268,275 | -2.02% | 273,792 | 277,546 | 277,354 | 260,959 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 104,607 | 19.96% | 87,200 | 120,514 | 67,984 | 44,056 |
非流動資產合計 | 3,003,201 | 4.27% | 2,880,193 | 2,666,681 | 2,374,573 | 1,620,693 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 850,749 | 5.83% | 803,910 | 615,274 | 1,300,000 | 689,858 |
應收賬款 | 562,279 | 28.89% | 436,249 | 567,377 | 427,607 | 385,350 |
存貨 | 385,963 | 67.95% | 229,811 | 207,156 | 194,720 | 215,572 |
其他流動資產 | 1,175,920 | -14.73% | 1,379,076 | 1,082,251 | 638,537 | 1,151,260 |
流動資產合計 | 2,974,911 | 4.42% | 2,849,046 | 2,472,058 | 2,560,864 | 2,442,041 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 151,676 | 35.38% | 112,035 | 170,042 | 130,077 | 90,057 |
應付票據 | 17,108 | -- | 0 | 55,881 | 55,742 | 158,508 |
應付帳款 | 363,764 | -7.88% | 394,880 | 597,302 | 714,813 | 297,278 |
其他流動負債 | 105,976 | -34.16% | 160,963 | 125,333 | 152,238 | 37,907 |
流動負債合計 | 638,524 | -4.40% | 667,878 | 948,559 | 1,052,870 | 583,750 |
流動資產淨值 | 2,336,386 | 7.12% | 2,181,168 | 1,523,499 | 1,507,994 | 1,858,291 |
資產總額減流動負債 | 5,339,588 | 5.50% | 5,061,361 | 4,190,180 | 3,882,567 | 3,478,984 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 413,742 | 39.74% | 296,089 | 294,169 | 210,288 | 100,023 |
應付債券 | 870,985 | 2.16% | 852,559 | 820,839 | 786,475 | 752,075 |
其他非流動負債 | 109,695 | 1.31% | 108,276 | 111,778 | 110,702 | 98,329 |
非流動負債合計 | 1,394,422 | 10.94% | 1,256,924 | 1,226,787 | 1,107,465 | 950,427 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 366,532 | 0.00% | 366,532 | 344,741 | 344,563 | 232,521 |
儲備項目 | 3,578,634 | 4.38% | 3,428,573 | 2,552,101 | 2,362,799 | 2,273,569 |
股東權益 | 3,945,166 | 3.95% | 3,795,105 | 2,896,843 | 2,707,362 | 2,506,090 |
非控股權益 | 0 | -100.00% | 9,332 | 66,551 | 67,740 | 22,467 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30