網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
11:29 | 700 | 2.990 |
11:29 | 100 | 2.990 |
11:29 | 400 | 2.990 |
11:29 | 1.2K | 2.990 |
11:29 | 200 | 2.990 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 860,905 | -4.99% | 1,367,909 | 1,484,434 | 1,447,121 | 1,459,141 |
減:營業總成本 | 325,720 | -5.60% | 697,267 | 781,079 | 717,229 | 906,009 |
其中:營業成本 | 273,953 | -6.51% | 627,580 | 702,124 | 628,547 | 790,698 |
財務費用 | (2,841) | -3.30% | (19,951) | (12,918) | 4,136 | 30,600 |
資產減值損失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投資收益 | -- | -- | (4,484) | -- | -- | -- |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利潤 | 535,332 | -4.66% | 714,278 | 732,988 | 777,078 | 545,272 |
利潤總額 | 534,676 | -4.77% | 714,248 | 735,661 | 776,809 | 544,778 |
減:所得稅費用 | 134,668 | 2.43% | 177,674 | 145,705 | 186,805 | 117,851 |
淨利潤 | 400,008 | -6.98% | 536,574 | 589,956 | 590,004 | 426,927 |
減:非控股權益 | 29,861 | -12.68% | 45,739 | 51,127 | 43,517 | 33,308 |
股東淨利潤 | 370,147 | -6.49% | 490,835 | 538,829 | 546,487 | 393,619 |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.200 | -4.76% | 0.260 | 0.290 | 0.290 | 0.210 |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.130 | 0.086 | 0.090 | -- |
每股淨資產 (元) * | 3.088 | 3.90% | 3.023 | 2.849 | 2.654 | 3.311 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 18/11/2026 12:46