網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:00 | 99.2K | 12.930 |
14:56 | 300 | 12.970 |
14:56 | 1K | 12.990 |
14:56 | 2.2K | 12.970 |
14:56 | 1.6K | 12.970 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 4,358,286 | 3.76% | 5,817,659 | 6,129,461 | 6,249,319 | 5,682,141 |
減:營業總成本 | 3,863,341 | 7.14% | 5,092,391 | 4,986,304 | 4,956,031 | 4,602,225 |
其中:營業成本 | 3,463,918 | 9.19% | 4,528,015 | 4,348,429 | 4,265,328 | 3,935,938 |
財務費用 | (5,990) | -62.19% | (16,841) | (29,482) | (27,648) | (33,504) |
資產減值損失 | (20,957) | 60.91% | (47,532) | (10,215) | (20,696) | (11,635) |
公允價值變動收益 | 3,163 | 207.13% | 1,197 | 322 | (7) | 0 |
投資收益 | 464 | -133.40% | (3,520) | (2,192) | (4,748) | (4,084) |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利潤 | 475,877 | -18.06% | 691,765 | 1,110,527 | 1,280,090 | 1,054,241 |
利潤總額 | 475,485 | -18.12% | 688,484 | 1,108,945 | 1,297,466 | 1,057,929 |
減:所得稅費用 | 118,928 | -18.16% | 167,921 | 260,714 | 289,376 | 224,010 |
淨利潤 | 356,557 | -18.11% | 520,563 | 848,231 | 1,008,089 | 833,919 |
減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股東淨利潤 | 356,557 | -18.11% | 520,563 | 848,231 | 1,008,089 | 833,919 |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.620 | -18.42% | 0.910 | 1.490 | 1.780 | 1.490 |
每股派息 (元) * | 0.500 | 0.00% | 0.800 | 1.060 | 1.060 | 1.000 |
每股淨資產 (元) * | 8.156 | -0.40% | 7.840 | 7.744 | 7.876 | 6.961 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 18/11/2026 15:15