網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
10:32 | 400 | 33.570 |
10:32 | 2.211K | 33.570 |
10:31 | 200 | 33.590 |
10:31 | 2.185K | 33.590 |
10:31 | 500 | 33.600 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 4,077,603 | 102.61% | 3,163,793 | 2,004,793 | 3,299,441 | 6,013,175 |
減:營業總成本 | 4,076,758 | 102.84% | 3,177,374 | 1,933,148 | 2,665,532 | 4,449,916 |
其中:營業成本 | 3,320,288 | 105.13% | 2,606,008 | 1,424,683 | 2,278,594 | 3,926,403 |
財務費用 | 129,826 | -290.95% | (54,748) | (41,920) | (196,718) | (79,929) |
資產減值損失 | (24,663) | -7.49% | (37,219) | (84,564) | (145,764) | (23,588) |
公允價值變動收益 | 33,033 | 54.44% | 8,733 | 37,016 | 29,029 | 8,770 |
投資收益 | 36,429 | 4.43% | 69,490 | 21,209 | 10,769 | (2,563) |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (175) | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利潤 | 40,676 | 143.94% | 17,525 | 63,858 | 603,136 | 1,489,784 |
利潤總額 | 40,900 | 155.53% | 16,740 | 59,164 | 600,988 | 1,482,230 |
減:所得稅費用 | (14,222) | -44.82% | (60,921) | 20,842 | 85,357 | 209,501 |
淨利潤 | 55,122 | 31.94% | 77,661 | 38,322 | 515,632 | 1,272,729 |
減:非控股權益 | (7,998) | 31.71% | (7,067) | (2,785) | (6) | -- |
股東淨利潤 | 63,120 | 31.91% | 84,729 | 41,107 | 515,638 | 1,272,729 |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.260 | 30.00% | 0.350 | 0.170 | 2.120 | 8.220 |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.124 | 0.450 | 1.040 | 2.180 |
每股淨資產 (元) * | 37.960 | 1.85% | 37.513 | 37.394 | 54.230 | 27.834 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 18/11/2026 10:32