網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
10:32 | 822 | 33.570 |
10:32 | 400 | 33.570 |
10:32 | 2.211K | 33.570 |
10:31 | 200 | 33.590 |
10:31 | 2.185K | 33.590 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 1,205 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 2,569,512 | 8.61% | 2,365,812 | 2,239,174 | 1,631,550 | 1,067,766 |
在建工程 | 550,322 | 565.13% | 82,739 | 277,597 | 934,969 | 366,067 |
無形資產 | 162,342 | 5.99% | 153,167 | 157,567 | 156,442 | 141,220 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 621,454 | -23.60% | 813,405 | 677,976 | 757,263 | 555,106 |
非流動資產合計 | 3,904,835 | 14.34% | 3,415,123 | 3,352,314 | 3,480,225 | 2,130,158 |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,983,508 | -57.75% | 4,694,653 | 3,538,771 | 4,286,504 | 1,262,222 |
應收賬款 | 1,538,691 | 42.86% | 1,077,073 | 938,152 | 1,311,011 | 1,973,848 |
存貨 | 3,330,180 | 109.96% | 1,586,111 | 719,951 | 706,897 | 1,415,618 |
其他流動資產 | 5,037,555 | 104.12% | 2,467,981 | 3,113,601 | 2,346,212 | 1,307,692 |
流動資產合計 | 11,889,934 | 21.01% | 9,825,819 | 8,310,475 | 8,650,624 | 5,959,380 |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,095,592 | 544.35% | 170,031 | 55,005 | 0 | 398,545 |
應付票據 | 2,094,992 | 155.64% | 819,493 | 205,315 | 215,580 | 815,968 |
應付帳款 | 1,908,067 | 15.42% | 1,653,168 | 935,295 | 1,014,469 | 1,748,980 |
其他流動負債 | 657,218 | 20.55% | 545,187 | 370,725 | 372,838 | 453,952 |
流動負債合計 | 5,755,869 | 80.55% | 3,187,879 | 1,566,341 | 1,602,887 | 3,417,445 |
流動資產淨值 | 6,134,064 | -7.59% | 6,637,939 | 6,744,135 | 7,047,737 | 2,541,936 |
資產總額減流動負債 | 10,038,899 | -0.14% | 10,053,062 | 10,096,449 | 10,527,961 | 4,672,094 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 708,276 | -14.41% | 827,515 | 897,767 | 997,675 | 362,130 |
非流動負債合計 | 708,276 | -14.41% | 827,515 | 897,767 | 997,675 | 362,130 |
總權益 | ||||||
實收股本 | 245,359 | 0.00% | 245,359 | 245,359 | 175,626 | 154,845 |
儲備項目 | 9,068,445 | 1.22% | 8,958,887 | 8,929,547 | 9,347,814 | 4,155,120 |
股東權益 | 9,313,804 | 1.19% | 9,204,246 | 9,174,906 | 9,523,441 | 4,309,964 |
非控股權益 | 16,819 | -21.04% | 21,300 | 23,776 | 6,845 | 0 |
備註:
即時報價更新時間為 18/11/2026 10:32