網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:17 | 1 | 27.210 |
15:11 | 500 | 27.210 |
15:09 | 969 | 27.210 |
15:06 | 200 | 27.210 |
15:05 | 3.675K | 27.210 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 9,310,482 | 14.52% | 10,885,449 | 9,249,252 | 7,243,541 | 10,050,949 |
減:營業總成本 | 9,010,715 | 15.72% | 10,453,943 | 8,899,498 | 7,242,991 | 6,715,581 |
其中:營業成本 | 7,133,904 | 18.42% | 8,107,305 | 6,890,472 | 5,678,174 | 5,411,482 |
財務費用 | 487,939 | 54.30% | 386,190 | 297,259 | 154,052 | 69,085 |
資產減值損失 | (46,289) | -31.66% | (94,562) | (24,041) | (81,086) | (306,613) |
公允價值變動收益 | (26,441) | -196.13% | 18,325 | 7,716 | 11,334 | 3,626 |
投資收益 | 7,028 | 53.53% | 1,380 | 41,182 | 73,194 | 3,692 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (39,495) | 164.50% | (27,383) | (2,889) | -- | -- |
營業利潤 | 450,381 | 14.38% | 463,355 | 481,965 | 115,576 | 3,142,141 |
利潤總額 | 445,422 | 12.61% | 466,694 | 482,459 | 119,340 | 3,156,404 |
減:所得稅費用 | 4,018 | 8,378.92% | 196 | 263 | 176 | 208 |
淨利潤 | 441,404 | 11.61% | 466,498 | 482,196 | 119,165 | 3,156,196 |
減:非控股權益 | (33,409) | -78.40% | (237,706) | (50,644) | (92,464) | 110,765 |
股東淨利潤 | 474,814 | -13.70% | 704,204 | 532,841 | 211,629 | 3,045,431 |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.240 | -14.29% | 0.360 | 0.270 | 0.120 | 2.020 |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | 0.100 | -- | -- |
每股淨資產 (元) * | 12.922 | 21.16% | 10.843 | 10.403 | 10.672 | 8.720 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30