網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:00 | 6.242K | 20.440 |
14:56 | 200 | 20.450 |
14:56 | 200 | 20.560 |
14:56 | 200 | 20.560 |
14:56 | 364 | 20.570 |
項目 | 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 249,101 | -4.98% | 357,690 | 356,840 | 439,426 | 335,688 |
減:營業總成本 | 255,970 | -0.04% | 355,587 | 331,147 | 343,829 | 266,598 |
其中:營業成本 | 110,879 | 3.80% | 155,631 | 140,851 | 189,427 | 140,331 |
財務費用 | 3,434 | 232.05% | 1,606 | 1,617 | 1,300 | 938 |
資產減值損失 | (3,845) | 8.83% | (5,120) | (22,772) | (3,041) | (4,239) |
公允價值變動收益 | 1,683 | -41.90% | 133 | (2,429) | 1,994 | 809 |
投資收益 | 217 | -88.98% | 6,488 | 14,030 | 5,614 | 13,470 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (1,681) | 222.66% | (399) | (1,166) | (2,174) | 9 |
營業利潤 | 1,827 | -95.08% | 34,869 | 31,902 | 122,449 | 102,583 |
利潤總額 | 1,830 | -95.06% | 34,793 | 31,761 | 122,614 | 102,222 |
減:所得稅費用 | (2,948) | -233.98% | (1,178) | (1,063) | 13,804 | 6,747 |
淨利潤 | 4,778 | -86.30% | 35,971 | 32,824 | 108,810 | 95,474 |
減:非控股權益 | (200) | -- | -- | -- | (536) | (639) |
股東淨利潤 | 4,977 | -85.73% | 35,971 | 32,824 | 109,346 | 96,113 |
市場價值指標 | ||||||
每股收益 (元) * | 0.050 | -84.38% | 0.330 | 0.300 | 0.980 | 1.290 |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.160 | 0.160 | 0.520 | 0.400 |
每股淨資產 (元) * | 7.405 | -7.02% | 7.780 | 7.804 | 11.850 | 15.676 |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註:
*未調整數據
#只提供简体内容
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30