網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:23 | 3.7K | 2.900 |
15:09 | 1K | 2.900 |
15:08 | 1.6K | 2.900 |
15:07 | 4.2K | 2.900 |
15:05 | 10K | 2.900 |
公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
28/08/2026 | 30/06/2026 | 10股派0.110元(含稅) | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 11/09/2026 |
22/04/2026 | 31/12/2025 | 10股派0.030元(含稅) | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 12/06/2026 |
29/08/2025 | 30/06/2025 | 10股派0.352元(含稅) | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 |
28/03/2025 | 31/12/2024 | 10股派0.740元(含稅) | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.840元(含稅) | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.910元(含稅) | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
11/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.550元(含稅) | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.440元(含稅) | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2021 |
26/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.510元(含稅) | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.464元(含稅) | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
17/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.440元(含稅) | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 |
15/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/02/2017 | 31/12/2016 | 10股轉增10股派0.410元(含稅) | 18/04/2017 | 19/04/2017 | 19/04/2017 |
12/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.450元(含稅) | 25/05/2016 | 26/05/2016 | 26/05/2016 |
21/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派0.461元(含稅) | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30