網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
15:09 | 1.2K | 8.860 |
15:00 | 182.4K | 8.860 |
14:56 | 3.4K | 8.870 |
14:56 | 900 | 8.880 |
14:56 | 200 | 8.870 |
公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
21/08/2026 | 30/06/2026 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2026 | 31/12/2025 | 10股派1.010元(含稅) | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 16/07/2026 |
10/12/2025 | 30/09/2025 | 10股派1.190元(含稅) | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 |
28/08/2025 | 30/06/2025 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 31/12/2024 | 10股派1.680元(含稅) | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 |
20/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.500元(含稅) | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 |
28/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
13/06/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.500元(含稅) | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 |
備註:
即時報價更新時間為 17/11/2026 16:30