網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
時間 | 成交量 | 成交價 |
|---|---|---|
11:29 | 100 | 16.350 |
11:29 | 100 | 16.330 |
11:29 | 100 | 16.350 |
11:29 | 400 | 16.330 |
11:29 | 400 | 16.330 |
公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
29/08/2026 | 30/06/2026 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2026 | 31/12/2025 | 10股派3.400元(含稅) | 12/06/2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 |
29/08/2025 | 30/06/2025 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2025 | 31/12/2024 | 10股派2.900元(含稅) | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派2.200元(含稅) | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.600元(含稅) | 19/05/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 |
27/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.300元(含稅) | 02/06/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.200元(含稅) | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
備註:
即時報價更新時間為 18/11/2026 11:49