網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
泛藍國際
- 57.340
- -0.039
- (-0.068%)
- 最高
- 57.360
- 最低
- 57.340
- 成交股數
- 652.00
- 成交金額
- 3.49萬
- 前收市
- 57.379
- 開市
- 57.360
- 買入
- 56.680
- 賣出
- 57.830
- 市值
- 6.31千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 13
- 每宗成交金額
- 2,682
- 波幅
- 4.089%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.23%
- 10日股價變動
- 1.672%
- 風險率
- 3.161
- 振幅率
- 0.322%
- 啤打系數
- 0.790
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 15:28:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.65
資產淨值
989.17
成立日期
16/06/2006
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | 30/04/2026 | 453.42億 | CHE | |||
0.23% | 30/04/2026 | 134.14億 | CHE | |||
0.38% | 30/04/2026 | 130.46億 | AUS | |||
0.40% | 30/04/2026 | 325.17億 | JPN | |||
0.22% | 30/04/2026 | 67.90億 | JPN | |||
0.32% | 30/04/2026 | 67.74億 | AUS | |||
0.43% | 30/01/2026 | 113.19億 | GBR | |||
0.63% | 30/04/2026 | 72.48億 | BEL | |||
0.21% | 30/01/2026 | 101.69億 | GBR | |||
0.23% | 27/02/2026 | 263.19億 | FIN | |||
0.44% | 30/01/2026 | 256.16億 | NLD | |||
2.27% | 30/04/2026 | 2,322.03億 | GBR | |||
0.44% | 30/04/2026 | 94.20億 | FRA | |||
0.25% | 30/04/2026 | 94.25億 | ESP | |||
0.31% | 30/04/2026 | 607.04億 | GBR | |||
1.10% | 30/04/2026 | 389.15億 | GBR | |||
0.25% | 30/04/2026 | 54.06億 | NLD | |||
0.96% | 30/06/2022 | 355.38億 | HKG | |||
0.24% | 30/01/2026 | 113.31億 | DEU | |||
1.79% | 30/04/2026 | 100.28億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 03:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














